Estimar frete
Descrição
Terminal Lemförder, código 11492 02. Peça nova, original da marca Lemförder, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Ficha técnica
| Marca | Lemförder |
| Código do fabricante | 11492 02 |
| Volume M³ (m³) | 2,934 |
| Tipo de Rosca Métrica | M30X1,5 |
| Rosca Externa (mm) | M24x1,5 |
| Posição | DIANTEIRO |
| Lado Rosca | ESQUERDO |
| Linha Veicular | PESADO |
| Extremidade (mm) | M30X1,5 |
| Lado | ESQUERDO |
| EAN | 7892294114920 |
| Garantia | 3 meses do fabricante |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | Atego | 2004 a 2026 | 1315, 1725, 1729/48, 1719/54, 1729/36, 1518 |
| Mercedes Benz | O 500 | 2001 a 2022 | RS 1836, R 1632, M 1726, MA 2836, M 1826, UA 2836 |
| Mercedes Benz | LS 1941 | 1990 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | LS 1935 | 1990 a 2000 | - |
| Scania | T 112 | 1981 a 1989 | E, H |
| Mercedes Benz | LS 1932 | 1984 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | L 2635 | 1992 a 2002 | - |
| Mercedes Benz | LS 1934 | 1988 a 1998 | - |
| Scania | F113 | 1990 a 1998 | - |
| Scania | P 310 | 2012 a 2019 | B8X2, B8X4 CS, B6X4 CS, B4X2, A4X2, B6X2 CS |
| Scania | P 250 | 2016 a 2018 | B8X2 CS, B8X4, B8X4 CS, B6X4 CS, B6X4, B8X2 |
| Iveco | Stralis HD | 2004 a 2012 | 570-S38 T, 450-S42 T, 570-S42 T, 450-S38 T, 490-S38 T, 740-S42 TZ |
| Scania | G 480 | 2017 a 2019 | B8X4 CS, CB8X4 Heavy Tipper, B8X4, A6X4 CS |
| Iveco | Stralis HD 740 | 2010 a 2012 | 740-S46 T |
| Scania | S113 CL S | 1990 a 1992 | -, Articulado |
| Scania | G 440 | 2012 a 2019 | B6X4 CS, CB6X4 Heavy Tipper, A6X4, A4X2, A6X2, B6X4 |
| Iveco | Tector | 2007 a 2022 | 170-E28 S, 240-E28, 170-E28S T, 170-E25, 170-E25 T, 170-E28 T |
| Daf | XF105 | 2013 a 2022 | Ftt 510 Comfort Cab, FT 460, Ftt 460 Space Cab, Ftt 510 Space Cab, FT 460 Super Space Cab, Fts 460 Comfort Cab |
| Mercedes Benz | L 2638 | 1998 a 2005 | - |
| Scania | G 400 | 2012 a 2018 | A4X2, B6X4, B6X2 CS, A6X2 |
| Volvo | B270F | 2012 | B270F |
| Volvo | VM 270 | 2021 | 6X4R Vocacional, 4X2R City, 8X4R Vocacional, 8X2R, 6X2R City |
| Volvo | VM 290 | 2022 a 2023 | 6X2R, 4X2, 8X2R, 4X2R, 6X4R |
| Scania | P 230 | 2004 a 2011 | B4X2 |
| Scania | S113 CL | 1993 a 1994 | Articulado, - |
| Scania | R 400 | 2012 a 2019 | A6X2, A4X2 |
| Iveco | Tector Attack | 2011 a 2020 | 170-E28, 240-E28, 240-E22, 170-E22 |
| Daf | XF | 2020 a 2023 | Fts 530 Super Space Cab, Fts 480 Super Space Cab, Fts 530 Space Cab, Fts 480 Space Cab, Fts 480, Fts 530 |
| Iveco | Stralis HI-ROAD | 2018 a 2020 | 800-S44 TZ, 490-S40 T, 490-S44 T, 460-S36 T, 600-S40 T, 600-S44 T |
| Iveco | Eurocargo | 2003 a 2011 | 230-E24, 170-E21, 170-E22, 230-E22 |
| Mercedes Benz | OF 1215 | 1999 a 2004 | - |
| Mercedes Benz | 1720 K | 1998 a 2005 | - |
| Scania | P 360 | 2017 a 2018 | B6X4 XT CS, B8X4 CS, B8X4, A6X2/4 |
| Iveco | Eurocargo Cavallino | 2006 a 2007 | 450-E32 T |
| Iveco | Stralis 490 | 2008 a 2012 | 490-S41/42 T, 490-S46 T |
| Scania | R 440 | 2012 a 2022 | B4X2, A6X2, A6X4 |
| Iveco | Stralis Rst | 2005 a 2012 | 570-S38 NR, 570-S42 TA, 570-S41 T, 570-S46 T, 570-S38 T |
| Volvo | VM 360 | 2022 a 2023 | 4X2T, 6X4R, 8X2R, 6X2R, 4X2R |
| Mercedes Benz | OH 1630 | 1997 a 2005 | L |
| Scania | R 112 | 1981 a 1989 | H, E |
| Iveco | Stralis HI-WAY | 2012 a 2015 | 600-S48 T, 490-S44 T, 800-S56 TZ, 800-S48 TZ, 490-S48 T, 800-S44 TZ |
| Volvo | VM 290 City | 2022 | 6X2R, 4X2R |
| Iveco | S-WAY 480 | 2022 | 6X2 |
| Mercedes Benz | LK 1620 | 1996 a 2005 | - |
| Fiat | Fiat 190 | 1976 a 1986 | - |
| Mercedes Benz | 2638 | 1997 a 2005 | - |
| Iveco | Stralis 400 | 2011 a 2019 | 600-S44 T, 490-S40 T, 600-S40 T, 490-S44 T |
| Mercedes Benz | OF 1317 | 1988 a 1998 | - |
| Iveco | Trakker | 2012 a 2017 | 410-T44 AD, 410-T44 AT |
| Volvo | B290R | 2011 a 2017 | Piso Baixo, - |
| Mercedes Benz | LS 2638 | 1998 a 2005 | - |
| Volvo | B340M | 2011 | Biarticulado, Articulado |
| Scania | R 480 | 2012 a 2019 | A8X2/4, A6X4, A6X2 |
| Mercedes Benz | LA 1520 | 1987 a 1997 | - |
| Iveco | S-WAY 540 | 2022 | 6X4 |
| Iveco | Stralis 740 | 2008 a 2012 | 740-S42 TZ |
| Iveco | Eurotrakker | 2005 a 2010 | 720-E42 |
| Iveco | Tector Stradale | 2011 a 2017 | 240-E28 S |
| Mercedes Benz | LS 1929 | 1983 a 1998 | - |
| Iveco | Stralis 380 | 2005 a 2012 | 570-S38 T, 490-S38 T |
| Mercedes Benz | 2638 S | 1995 a 1999 | - |
| Fnm | 210 CM | 1974 a 1982 | - |
| Volvo | VM 220 | 2012 | 6X4R |
| Iveco | Stralis 360 | 2012 a 2015 | 460-S36 T |
| Mercedes Benz | LS 1938 | 1998 a 2005 | - |
| Mercedes Benz | LS 1924 | 1976 a 1998 | - |
| Mercedes Benz | OH 1625 | 1996 | L |
| Iveco | Stralis 440 | 2011 a 2015 | 800-S44 TZ, 490-S44 T, 600-S44 T |
| Mercedes Benz | LK 2638 | 1998 a 2005 | - |
| Iveco | Stralis 480 | 2011 a 2017 | 800-S48 TZ |
| Iveco | Stralis 330 | 2012 a 2015 | 450-S33 T |
| Mercedes Benz | LS 2635 | 1992 a 2002 | - |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.








