Estimar frete
Descrição
Sede Válvula Standard Riosulense, código 232740015. Peça nova, original da marca Riosulense, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Vendido em caixa fechada com 4 unidades. O preço é da caixa com as 4 peças.
Ficha técnica
| Marca | Riosulense |
| Código do fabricante | 232740015 |
| Diâmetro Externo (mm) | 34,92 |
| Linha Veicular | AGRICOLA |
| Diâmetro Interno (mm) | 28,00 |
| Forma de Fornecimento | PEÇA |
| Ângulo (°) | 45 |
| Medida | STD |
| Admissão/Escape | ESCAPE |
| EAN | 7895372210187 |
| Garantia | 3 meses do fabricante |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Ford | Cargo | 2005 a 2019 | C 1723 B Torqshift, C 2423 B Torqshift, C 3131, C 2631 Torqshift, C 1932 L, C 1729 Btl Torqshift |
| Case Ih | Puma 140 | 2015 a 2026 | SEMI-POWERSHIFT, SEMI-POWERSHIFT 4X4, - |
| Volkswagen | 11.180/S | 2023 a 2026 | Escolar |
| Volare | Wfly | 2013 a 2026 | Urbano W7, Fretamento W6, Escolarbus W9C, Turismo WL, Escolarbus W7, Fretamento W7 |
| Volkswagen | Delivery | 2010 a 2026 | 9-150, 9-160, 13-180, 13-160, 11-180, 5-150 |
| Volkswagen | Worker | 2003 a 2011 | 15-170 E, 13-170 E, 23-250 E, 9-150 E, 24-250 E, 17-250 E |
| Agrale | MT 12.0 LE | 2011 a 2019 | - |
| Agrale | 8700 | 2011 a 2026 | -, S, LX, TR |
| Agrale | MA 17.0 | 2017 | - |
| Agrale | MA 15.0 | 2017 | - |
| Agrale | MA 10.0 | 2007 a 2026 | - |
| Iveco | Iveco Bus | 2023 a 2026 | 17-180 |
| New Holland | CR 585 | 2015 a 2026 | - |
| New Holland | T 7190 | 2014 a 2026 | T7 Swb, Cabine, Plataforma |
| New Holland | T 7175 | 2013 a 2026 | Cabine, T7 Swb, Plataforma |
| Volkswagen | 8.160 Odr | 2015 a 2026 | Thunder Way, - |
| Volkswagen | 9.160 OD | 2012 a 2026 | - |
| Volkswagen | 8.160 OD | 2012 a 2026 | - |
| Volare | Attack | 2013 a 2026 | V8L, Fretamento V8L, Turismo V8L, Turismo V6L, Urbano V8L 4X4, Escolarbus V6L |
| Jacto | Uniport 5030 Npk | 2018 a 2026 | - |
| Dodge | Ram 3500 | 2012 a 2026 | Laramie Longhorn |
| Agrale | 14000 | 2015 a 2026 | S |
| Case Ih | Puma 170 | 2007 a 2026 | SEMI-POWERSHIFT 4X4, -, SEMI-POWERSHIFT |
| Case Ih | Puma 210 4X4 | 2007 a 2014 | - |
| Agrale | A 7500 | 2015 a 2022 | - |
| Volkswagen | 9.160 Ods | 2016 a 2018 | - |
| Foton | Aumark | 2012 a 2026 | 8.60 AK, 10 - 16DT, 6.50 AK |
| Volkswagen | 8.150 Odc | 2004 a 2005 | - |
| Iveco | Tector | 2011 a 2026 | 170-E28 S, 17-300 AUTO-SHIFT, 240-E28 S, 170-E28S T, 31-280, 17-280 |
| Agrale | MA 9.2 | 2012 a 2026 | -, E-TRONIC EV |
| New Holland | TM 7020 | 2008 a 2026 | Exitus |
| Landini | Landforce | 2020 a 2026 | Landpower 175, Landpower 145 |
| New Holland | T 7140 | 2013 a 2026 | Cabine, Plataforma |
| Case Ih | Patriot 250 | 2021 a 2026 | Afs Connect 4X4 |
| Case Ih | Puma 215 | 2016 a 2026 | FULL-POWERSHIFT 4X4, - |
| Case Ih | Puma 155 4X4 | 2007 a 2014 | - |
| Case Ih | Puma 180 4X4 | 2007 a 2014 | - |
| Iveco | Tector Attack | 2011 a 2020 | 240-E22, 170-E28, 240-E28, 170-E22 |
| Volkswagen | Constellation | 2005 a 2011 | 17-250, 24-250 |
| Agrale | MA 12.0 E | 2004 a 2009 | - |
| Agrale | 10000 | 2015 a 2026 | LX, S |
| Foton | Citytruck | 2017 a 2026 | 10 - 16 |
| New Holland | T 7180 | 2014 a 2026 | Cabine, Plataforma |
| New Holland | SP3500 | 2013 a 2026 | - |
| Volkswagen | 40-300 | 1999 a 2001 | - |
| Jacto | Uniport 2500 Star | 2013 a 2026 | Barra 24 Metros, Barra 28 Metros |
| Landini | Serie 7 | 2018 a 2026 | 230 |
| New Holland | T 7.240 | 2012 a 2026 | - |
| Case Ih | Axial Flow 5130 | 2016 a 2021 | Cabine |
| Case Ih | Farmall 130A | 2021 a 2026 | 4X4 |
| New Holland | 9060L | 2010 a 2014 | - |
| New Holland | T 6090 | 2009 a 2014 | - |
| Volkswagen | 9-180 | 2022 | - |
| Volare | Auto Escola | 2019 a 2026 | Especial |
| Case Ih | Puma 200 | 2016 a 2026 | -, FULL-POWERSHIFT 4X4 |
| Volkswagen | 9-160 | 2015 | Ece |
| Volkswagen | 5.150 OD | 2012 a 2020 | - |
| Jacto | Uniport 3030 | 2013 a 2026 | Barra 36 Metros, Barra 32 Metros, Barra 28 Metros |
| New Holland | T 7205 | 2013 a 2026 | T7 Swb, Plataforma, Cabine |
| New Holland | T 7150 | 2014 a 2026 | Cabine, Plataforma |
| Volkswagen | 9-180 OD | 2022 a 2026 | Nascere 2, MICRO-ÔNIBUS |
| Iveco | Tector Stradale | 2011 a 2017 | 240-E28 S |
| Agrale | MT 12.0 SB | 2005 a 2008 | - |
| Volare | V6 | 2013 a 2017 | - |
| Agrale | A 10000 | 2015 a 2026 | - |
| Case Ih | Puma 185 | 2007 a 2026 | SEMI-POWERSHIFT 4X4, -, SEMI-POWERSHIFT |
| New Holland | Defensor 3500 HC | 2021 a 2026 | Pulverizador |
| New Holland | TM 7010 | 2008 a 2026 | Exitus |
| Agrale | MA 9.2 E | 2004 a 2011 | - |
| Case Ih | Puma 185 4X4 | 2007 a 2014 | - |
| Case Ih | Puma 155 | 2015 a 2026 | SEMI-POWERSHIFT, -, SEMI-POWERSHIFT 4X4 |
| Case Ih | Puma 140 4X4 | 2007 a 2014 | - |
| New Holland | T 7245 | 2012 a 2026 | -, T7 Lwb |
| Volare | Access Seletivo | 2019 a 2026 | Fretamento, Urbano |
| Volare | Escolta | 2019 a 2026 | Especial |
| Case Ih | Puma 230 | 2016 a 2026 | -, FULL-POWERSHIFT 4X4 |
| Volkswagen | 9.160 OD Plus | 2012 a 2026 | - |
| Volare | V5 | 2013 a 2026 | - |
| Volkswagen | 8.160 Ods LE | 2015 a 2026 | - |
| Volkswagen | 11.180 OD | 2023 a 2026 | Escolar |
| Agrale | A 8700 | 2015 a 2026 | - |
| Volkswagen | 8.160 OD PB | 2015 a 2026 | -, Piso Baixo |
| Agrale | MA 8.7 | 2012 a 2026 | - |
| Jacto | Uniport 2530 | 2013 a 2026 | - |
| Case Ih | Axial Flow 4150 | 2021 a 2026 | Serie 150 |
| Case Ih | Axial Flow 4130 | 2016 a 2021 | Cabine |
| Case Ih | Puma 195 4X4 | 2007 a 2014 | - |
| Case Ih | Puma 205 4X4 | 2007 a 2014 | - |
| Iveco | 17-280 | 2023 a 2026 | EL Buss FT |
| New Holland | T 7060 | 2007 a 2014 | - |
| New Holland | TM 7040 | 2008 a 2014 | Exitus, Plataforma, - |
| New Holland | T 7240 | 2012 a 2026 | -, T7 Lwb |
| Volkswagen | 5-150 | 2015 a 2020 | Ece |
| Volare | Fly 9 | 2019 a 2026 | Urbano, Turismo, Fretamento |
| Volare | Attack 8 | 2019 a 2026 | Escolar, Urbano, Turismo, Fretamento, Rural |
| Volkswagen | 8-150 E | 2003 a 2011 | - |
| Volkswagen | 8-160 | 2015 | Ece |
| Mercedes Benz | LO 815 | 2013 a 2021 | - |
| Landini | Landpower | 2015 a 2026 | Landpower 150, Landpower 190 |
| New Holland | T 7.245 | 2012 a 2026 | - |
| New Holland | T 7260 | 2015 a 2026 | T7 Lwb, - |
| Volkswagen | 8.150 Eod | 2004 a 2011 | - |
| Volare | Access | 2015 a 2026 | Escolar, Urbano |
| Volare | Fly 10 | 2019 a 2026 | Urbano, Escolar, Turismo, Fretamento |
| Agrale | 6500 | 2012 a 2020 | - |
| Jacto | K3500 | 2013 a 2026 | - |
| Volkswagen | 9.150 Odc | 2004 a 2007 | - |
| Jacto | Uniport 4530 | 2013 a 2026 | - |
| Agrale | MA 9.2 E-TRONIC EV | 2012 a 2026 | - |
| New Holland | T 7070 | 2007 a 2014 | - |
| New Holland | Defensor 2500 | 2021 a 2026 | Pulverizador |
| Volare | Access Escolar | 2019 a 2026 | Escolar |
| Case Ih | Puma 205 | 2015 a 2021 | - |
| New Holland | T 6130 | 2021 a 2026 | T6 |
| Volare | 4X4 | 2019 a 2026 | Turismo |
| Volare | Attack 9 | 2019 a 2026 | Urbano, Turismo |
| Volare | Attack 8 4X4 | 2019 a 2026 | Escolar, Fretamento |
| Volare | Access Urbano | 2019 a 2026 | Urbano |
| Case Ih | Axial Flow 5150 | 2021 a 2026 | Serie 150 |
| Case Ih | Puma 225 | 2015 a 2021 | - |
| Case Ih | Puma 225 4X4 | 2007 a 2014 | - |
| Volare | Ambulância | 2019 a 2026 | Especial |
| New Holland | T 7040 | 2007 a 2010 | - |
| Volkswagen | 9.150 Eod | 2011 a 2012 | - |
| Volkswagen | 8.180 E | 2023 a 2026 | Thunder Ore 1 |
| Volare | V8 | 2013 a 2026 | - |
| Case Ih | Patriot 350 | 2021 a 2026 | Afs Connect 4X4 |
| Volkswagen | 9.180 | 2022 | - |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.

