Estimar frete
Descrição
Refil Secador Unidade Tratamento Ar Metal Leve, código AL12. Peça nova, original da marca Metal Leve, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Ficha técnica
| Marca | Metal Leve |
| Código do fabricante | AL12 |
| Diâmetro Externo (mm) | 137,00 |
| Tipo de Rosca Métrica | M39X1,5 |
| Linha Veicular | PESADO |
| Diâmetro Interno 1 | 110 |
| Diâmetro Interno 2 (mm) | 99 |
| EAN | 7892415457707 |
| Garantia | Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | OF 1721 | 1997 a 2025 | -, EV, L |
| Volvo | NL 12 410 | 1992 a 1999 | Edc |
| Mercedes Benz | LS 1634 | 2001 a 2006 | - |
| Mercedes Benz | Axor | 2005 a 2026 | 2040 S, 3344/33, 2544/36, 2536/36 Estradeiro Suspensão Metálica, 2831 K, 2540 S |
| Mercedes Benz | Atego | 2004 a 2026 | 1419/54, 1730/36, 1419/36, 1719/42, 2730/36, 2426/36 |
| Volvo | FH 500 | 2008 a 2026 | 4X2R, 6X4T, 6X2T Suspensão Tandem, 8X2T, 6X4R, 6X2T Suspensão Balancim |
| Iveco | Stralis 400 | 2011 a 2025 | 490-S44 T, 490-S40 T, 600-S40 T, 600-S44 T |
| Mercedes Benz | 712 C | 1998 a 2005 | - |
| Scania | K124 IB 420 | 1997 a 2005 | - |
| Volkswagen | Constellation | 2005 a 2026 | 25-390, 24-250, 30-280 V-TRONIC, 13-190, 15-190, 26-280 Advantech |
| Mercedes Benz | O 500 | 2001 a 2025 | Rsd 2236, Rsd 2436, RS 1836, Articulado, M 1726, MA 2836 |
| Volvo | B 58 Trolley | 1983 a 1998 | - |
| Mercedes Benz | 1718 A | 1991 a 1993 | - |
| Iveco | Stralis 490 | 2008 a 2012 | 490-S46 T, 490-S41/42 T |
| Iveco | Tector Attack | 2011 a 2020 | 170-E22, 240-E28, 170-E28, 240-E22 |
| Mercedes Benz | 1938 S | 2000 a 2005 | - |
| Iveco | Iveco Bus | 2005 a 2026 | 170-S28, 170-E22 |
| Volvo | B 58 | 1979 a 1998 | Biarticulado, -, Articulado |
| Iveco | Stralis HD 740 | 2010 a 2012 | 740-S46 T |
| Mercedes Benz | 1215 C | 2000 a 2004 | - |
| Mercedes Benz | OH 1419 | 1980 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | LB/LO 814 | 1996 a 2001 | - |
| Scania | K 124 IB 420 | 1998 a 2005 | - |
| Volkswagen | 5.140 Eod | 2005 | - |
| Mercedes Benz | LO 914 | 1999 a 2004 | - |
| Mercedes Benz | L 1620 | 1996 a 2011 | - |
| Volkswagen | Delivery | 2005 a 2026 | 11-180, 9-170, 8-150 E Plus, 9-150, 8-150 E, 5-140 E |
| Volvo | FH 460 | 2012 a 2026 | 6X4R, 6X2T Suspensão Pneumática, 8X2T, 6X2T Suspensão Balancim, 6X4T, 8X2R |
| Iveco | Tector | 2007 a 2025 | 260-E28, 170-E28, 310-E28, 260-E28 Betoneira, 240-E28 S, 170-E28S T |
| Volkswagen | Worker | 2003 a 2021 | 17-230, 24-250 E, 15-190, 17-190, 13-180 CN, 17-180 |
| Volvo | FM 480 | 2006 a 2012 | 6X4T, 6X4R, 8X4R |
| Scania | K124 IB | 1998 | - |
| Mercedes Benz | 1718 M96 | 2000 a 2002 | - |
| Iveco | Stralis HD | 2004 a 2010 | 450-S42 T, 570-S42 TZ, 450-S38 T, 490-S38 T, 570-S38 T, 570-S42 T |
| Volvo | FM 440 | 2006 a 2012 | 8X4R, 6X4R, 6X4T |
| Volvo | VM 310 | 2006 a 2011 | Tractor, Rígido |
| Ford | Cargo | 1991 a 2012 | C 4432 E, C 1317 E, C 2626, C 3222, C 2422 E, C 1717 E |
| Mercedes Benz | 1720 A | 1998 a 2005 | - |
| Volvo | VM 210 R | 2006 a 2011 | - |
| Volvo | VM 17 240 | 2003 a 2005 | - |
| Volvo | B 12 R 420 Rod | 2008 a 2010 | - |
| Mercedes Benz | 915 E | 2004 a 2011 | - |
| Mercedes Benz | OF 1418 | 2004 a 2012 | Chassi |
| Mercedes Benz | O 400 | 1992 a 2005 | Rse, Rsd |
| Volkswagen | 23-210 | 2002 a 2005 | - |
| Mercedes Benz | LS 1924 | 1976 a 1998 | - |
| Volkswagen | 8.150 Eod | 2004 a 2011 | - |
| Volvo | VM 23 210 | 2003 a 2005 | - |
| Volkswagen | 17.260 OD | 2012 a 2022 | -, V-TRONIC |
| Volvo | FM 500 | 2018 a 2021 | 6X4R, 6X4T |
| Volvo | B 10 M ROD. | 1986 a 2001 | - |
| Volvo | FH 520 | 2006 a 2011 | 6X2T, 6X4R, 4X2T, 6X4T |
| Volvo | FH 400 | 2006 a 2011 | 6X2T, 4X2T, 6X4T |
| Volvo | B 12 M | 1994 a 2006 | Biarticulado, Articulado, - |
| Scania | K113 TL | 1990 | - |
| Volvo | FM 12 420 | 2000 a 2006 | - |
| Iveco | Stralis Rst | 2005 a 2012 | 570-S38 NR, 570-S41 T, 570-S38 T, 570-S42 TA, 570-S46 T |
| Mercedes Benz | OH 1518 | 2007 a 2011 | - |
| Volvo | FH 440 | 2006 a 2011 | 4X2T, 6X2T, 6X4T |
| Man | Tgx | 2011 a 2023 | 29-440 XL, 29-440 Xlx, 28-440 Xlx, 28-440 XL, 33-440 |
| Volkswagen | 8-120 | 2000 a 2007 | - |
| Volvo | FH 540 | 2008 a 2026 | 6X4T, 6X2T Suspensão Balancim, 6X4R, 8X2T, 4X2T, 8X4T |
| Mercedes Benz | L 1218 | 1989 a 2001 | - |
| Volvo | FH 12 460 | 2003 a 2006 | - |
| Mercedes Benz | 912 | 1988 a 1996 | - |
| Volvo | NH 12 420 | 1999 a 2003 | - |
| Volvo | FH 12 380 | 1993 a 2006 | - |
| Mercedes Benz | OF 1722 | 2002 a 2012 | - |
| Scania | K113 CL | 1990 | - |
| Mercedes Benz | OF 1218 | 2008 a 2011 | - |
| Mercedes Benz | L 1625 | 1990 a 2000 | - |
| Volvo | Fmx 500 | 2012 a 2026 | 6X4R |
| Volkswagen | 12-180 | 1999 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | OF 1724 | 2012 a 2026 | L, EV, - |
| Mercedes Benz | 1718 M | 2001 a 2005 | - |
| Volvo | VM 260 | 2006 a 2011 | Rígido |
| Volkswagen | 18.320 Eot | 2006 a 2011 | - |
| Volkswagen | 17.240 OT | 2001 a 2005 | - |
| Scania | P 270 | 2005 a 2011 | A4X2 |
| Mercedes Benz | LO 915 | 2004 a 2012 | Chassi |
| Volkswagen | 26-310 | 2001 a 2005 | - |
| Iveco | Trakker | 2004 a 2012 | 720-T42 TN, 380-T38, 720-T42 T, 380-T42 |
| Iveco | Stralis 740 | 2008 a 2012 | 740-S42 TZ |
| Volvo | FH 420 | 2012 a 2023 | 6X2T Suspensão Pneumática, 6X2T Suspensão Balancim, 6X4T, 4X2T, 6X4R, 6X2T Suspensão Tandem |
| Volvo | FM 460 | 2008 a 2011 | 8X4R, 6X4R, 6X4T |
| Mercedes Benz | Accelo | 2003 a 2005 | 915 C, 715 C |
| Volkswagen | 8-150 | 2000 a 2005 | - |
| Volvo | FM 400 | 2006 a 2012 | Rígido, Tractor |
| Volvo | B7 ROD. 4X2 | 1998 a 2005 | - |
| Volvo | VM 23 240 | 2003 a 2005 | - |
| Volvo | FH 480 | 2006 a 2011 | 6X2T, 4X2T, 6X4T |
| Volvo | B 10 M | 1988 a 1996 | Articulado |
| Mercedes Benz | LK 2325 | 1990 a 2005 | - |
| Agrale | MA 9.2 E-TRONIC EV | 2012 a 2026 | - |
| Mercedes Benz | 2638 | 1997 a 2005 | - |
| Iveco | Eurotech | 1998 a 2005 | 450-E37 |
| Volkswagen | 13-150 | 2000 a 2005 | - |
| Volare | Attack | 2013 a 2026 | Fretamento V8L, Fretamento V8L 4X4 |
| Mercedes Benz | 1944 S | 2001 a 2005 | - |
| Iveco | Stralis 440 | 2011 a 2015 | 600-S44 T, 800-S44 TZ, 490-S44 T |
| Mercedes Benz | LK 1618 | 1989 a 1999 | - |
| Volkswagen | 17.260 Ods | 2018 a 2026 | - |
| Mercedes Benz | LB 2325 | 1990 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | 2423 K | 1999 a 2009 | - |
| Mercedes Benz | 1720 | 1984 a 2005 | - |
| Volkswagen | 7-110 | 2002 a 2005 | - |
| Volvo | B 12 | 2000 a 2008 | R |
| Mercedes Benz | L 2318 | 1989 a 1999 | - |
| Volvo | NL 12 360 | 1993 a 1999 | Edc, -, Edc Gold |
| Volvo | B340M | 2011 a 2026 | Biarticulado, Articulado |
| Volvo | NL 10 340 | 1989 a 1994 | - |
| Volkswagen | 23-310 | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | 26-220 | 2001 a 2006 | - |
| Mercedes Benz | LK 1214 | 1989 a 1999 | - |
| Mercedes Benz | Arocs | 2021 a 2026 | 58 Ton 8X4 K |
| Mercedes Benz | OH 1418 | 2003 a 2007 | EL |
| Mercedes Benz | L 2635 | 1992 a 2002 | - |
| Scania | K114 IB 380 | 2005 a 2008 | - |
| Volvo | B10 | 1997 a 2004 | R ROD., M ROD. |
| Mercedes Benz | LS 1625 | 1990 a 1993 | - |
| Mercedes Benz | LS 1935 | 1997 a 1998 | - |
| Volvo | B 12 R 380 Rod | 2008 a 2010 | - |
| Mercedes Benz | L 2314 | 1990 a 1993 | - |
| Volkswagen | 17.280 OT | 2012 a 2026 | - |
| Mercedes Benz | LS 2638 | 1998 a 2005 | - |
| Mercedes Benz | OH 1420 | 1996 a 2005 | - |
| Iveco | Vertis | 2010 a 2015 | 130V18, 90V16 |
| Volkswagen | 18.310 OT | 2003 a 2006 | - |
| Volkswagen | 9.150 Eod | 2004 a 2012 | - |
| Mercedes Benz | 1723 | 1999 a 2002 | - |
| Mercedes Benz | L 1214 | 1989 a 1999 | - |
| Mercedes Benz | 1718 | 1990 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | OH 1421 | 2003 | L |
| Iveco | Eurocargo | 1997 a 2012 | 230-E24, 170-E22, 120-E15, 160-E23, 230-E22, 170-E21 |
| Iveco | Eurotrakker | 1998 a 2003 | 380-E38, 450-E37 |
| Volvo | NH 12 460 | 2004 a 2006 | - |
| Volkswagen | 15.190 Eod | 2006 a 2012 | - |
| Volvo | B 12 M BI -ART. Urbano | 2004 a 2006 | - |
| Volkswagen | 8.150 Odc | 2004 a 2005 | - |
| Volvo | B10 M | 2003 | Biarticulado |
| Volkswagen | 17.260 Eot | 2004 a 2012 | - |
| Mercedes Benz | OH 1621 | 1997 a 2005 | L |
| Mercedes Benz | 2428 | 2001 a 2006 | - |
| Mercedes Benz | L 1418 EL | 2001 a 2005 | - |
| Mercedes Benz | 1214 C | 1997 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | LS 1941 | 1997 a 1998 | - |
| Volkswagen | 17.210 Eod Tcae | 2004 a 2006 | - |
| Mercedes Benz | L 2325 | 1990 a 2000 | - |
| Iveco | Stralis HI-WAY | 2013 a 2026 | 490-S44 T |
| Hyundai | HD 80 | 2018 a 2026 | - |
| Mercedes Benz | OH 1417 | 2003 a 2004 | - |
| Mercedes Benz | LS 1938 | 1998 a 2005 | - |
| Mercedes Benz | 914 | 1994 a 1999 | - |
| Mercedes Benz | L 1721 S | 1992 a 2004 | - |
| Volkswagen | 8-150 E | 2004 a 2007 | - |
| Volvo | B 58 Rodoviário | 1979 a 1982 | - |
| Volkswagen | 9.150 Odc | 2004 a 2007 | - |
| Volvo | FH 12 420 | 1999 a 2006 | - |
| Iveco | Tector Stradale | 2011 a 2017 | 240-E28 S |
| Volkswagen | 17.230 Eod | 2006 a 2012 | - |
| Mercedes Benz | 914 C | 1999 a 2004 | - |
| Mercedes Benz | L 1218 EL | 2001 a 2004 | - |
| Mercedes Benz | LS 1525 | 1987 a 1990 | - |
| Mercedes Benz | LS 2635 | 1992 a 1995 | - |
| Mercedes Benz | 1728 | 2003 a 2006 | - |
| Mercedes Benz | 1318 | 2003 a 2004 | - |
| Mercedes Benz | LS 1632 | 1999 a 2002 | - |
| Mercedes Benz | LS 1630 | 1990 a 1998 | - |
| Volvo | NH 12 340 | 2005 a 2006 | - |
| Scania | K114 IB 340 | 2005 a 2009 | - |
| Mercedes Benz | 1214 K | 1999 | - |
| Volkswagen | 11-140 | 1987 a 1991 | - |
| Mercedes Benz | L 1614 | 1989 a 1995 | - |
| Volvo | B7 4X2 | 1998 a 2005 | - |
| Volvo | FM 12 380 | 2000 a 2003 | - |
| Volvo | NL 10 320 | 1996 a 2000 | Edc, Edc Gold |
| Mercedes Benz | LK 2318 | 1990 a 1993 | - |
| Mercedes Benz | LB 2318 | 1990 a 1993 | - |
| Mercedes Benz | LS 1524 | 1985 a 1987 | - |
| Volkswagen | 12-140 T | 1992 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | L 1618 | 1989 a 1996 | - |
| Volvo | NL 10 310 | 1992 a 1995 | - |
| Volvo | FM 12 340 | 2000 a 2003 | - |
| Volkswagen | 12-170 BT | 1997 a 2000 | - |
| Scania | K124 IB 360 | 1997 a 2002 | - |
| Volvo | NH 12 380 | 1998 a 2003 | - |
| Mercedes Benz | 1718 K | 1996 a 1999 | - |
| Mercedes Benz | OF 1417 | 1998 a 2003 | - |
| Volkswagen | 15.180 Eod | 2004 a 2007 | - |
| Volvo | VM 17 210 | 2003 a 2005 | - |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.



