Estimar frete
Descrição
Palheta Nova Slim+ Dyna, código S516. Peça nova, original da marca Dyna, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Ficha técnica
| Marca | Dyna |
| Código do fabricante | S516 |
| Instrução de Manutenção | Limpe regularmente o vidro e a palheta com uma esponja não abrasiva, utilizando detergente neutro. Evite o uso de produtos à base de álcool ou querosene. Verifique o reservatório de água e tenha cuidado com o que será inserido nele, para não comprometer a vida útil da palheta |
| Modelo | SLIM BLADE |
| Sinônimo | Limpador de Para-brisa |
| Tipo de Encaixe | G |
| Posição | DIANTEIRO |
| Linha Veicular | LEVE |
| Tipo de Conexão | G |
| Composição | 1 PALHETA |
| Lado | PASSAGEIRO |
| EAN | 7891100351603 |
| Garantia | Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | Saveiro | 2010 a 2023 | Cross CE, Cross CE I-MOTION, CE, Cross CD, Trooper CE, Highline CD |
| Fiat | Uno | 2011 a 2023 | Furgão, Way, Sporting 1.3 Dualogic, Way Dualogic, Sporting, Economy |
| Nissan | Tiida | 2008 a 2013 | S AT, Sedan AT, Sedan, S Hatch, SL AT, SL Hatch |
| Volkswagen | Voyage | 2008 a 2021 | Comfortline, Comfortline I-MOTION, Highline, Trendline, Evidence I-MOTION, Msi |
| Ford | Ranger | 2012 a 2016 | C.CAB Xlt, XL Chassi 2.2, Xls CD 2.2, C.CAB Xls, C.CAB Limited, C.CAB Xlt AUT. |
| Renault | Fluence | 2015 a 2019 | Dynamique Plus 2.0 AT, GT Line G2, Dynamique 2.0 AT, Dynamique Plus 2.0 Cvt, Privilege 2.0 Cvt, Dynamique 2.0 |
| Ford | Ecosport | 2017 a 2021 | SE Direct Powershift, Titanium 2.0 AT, Storm, Freestyle Plus 1.5 AT, Freestyle 1.5 AT, 100 Anos 1.5 AT |
| Fiat | Fiorino | 2013 a 2021 | Furgão, Endurance, Working, Hard Working, Ambulancia |
| Chevrolet | Cobalt | 2012 a 2020 | Advantage, Graphite, Ltz, LT, LT Flex, Graphite 1.8 |
| Chery | Tiggo 2 | 2018 a 2022 | Look 1.5 AT, Act 1.5, Look 1.5, Smile 1.5 AT, EX 1.5 AT (PCD), Act 1.5 AT |
| Fiat | Mobi | 2016 a 2023 | Drive, Velocity, Like, Like ON, Drive Gsr, Way |
| Chevrolet | Captiva | 2008 a 2017 | Sport, Sport 3.0, Ecotec 2.4, Sport 2.4 |
| Honda | CR-V | 2014 a 2021 | Exl 2WD, Touring, Exl 4WD, LX 2WD, Exl |
| Hyundai | HB20 S | 2013 a 2021 | Impress, Copa DO Mundo Fifa, Comfort Style, Comfort Plus, Ocean, Premium |
| Ford | Ka | 1997 a 2010 | Clx, Action, GL, Black, Image, 1.0 |
| Hyundai | Creta | 2017 a 2021 | Pulse Plus, Smart, Limited, Pulse, 1 Million, Sport |
| Honda | Fit | 2003 a 2008 | Lxl, Lxl AT, S AT, LX, EX, LX AT |
| Volkswagen | Gol | 2008 a 2022 | Comfortline Total Flex, Highline I-MOTION, City Total Flex, Trendline, Highline, Rallye |
| Hyundai | HB20 | 2012 a 2019 | Copa DO Mundo Fifa, Comfort Style Turbo, Premium, Comfort Plus Turbo, Comfort Style, R Spec AT |
| Hyundai | HB20 X | 2012 a 2019 | Premiun, Style, Style AT, Premiun AT., Style Bluenav, Premiun Bluenav AT. |
| Hyundai | IX35 | 2010 a 2021 | GLS 2.0 AT Flex, 2.0 AT, GLS 2WD Auto, GLS 2WD Mec, Launching Edition, 2.0 AT Flex |
| Hyundai | Tucson | 2004 a 2022 | New Top Turbo, New Edição Especial Turbo, GLS, GLS Automático, GLS Top 2.0 AT, New GL Turbo |
| Mitsubishi | Lancer | 2008 a 2019 | 2.0 GT Cvt, 2.0 GT, 2.0 Hlt Cvt, 2.0 HL BY Armura, 2.0 HL, 2.0L GT Awd |
| Nissan | Frontier | 2019 a 2022 | XE 2.3 Turbo 4X4 AT7, PRO-4X, SE 2.3 Turbo 4X4 AT7, Attack, Platinum, Attack 2.3 Turbo 4X2 MT6 |
| Peugeot | 207 | 2008 a 2015 | Active, Passion XS, XS, XR, X Line, Sedan Active |
| Peugeot | 206 | 1999 a 2009 | Allure, Techno, Holiday, Passion, Rallye, Feline |
| Chery | Tiggo 7 | 2022 | Pro |
| Hyundai | Santa FÉ | 2018 a 2020 | GLS, 3.5 V6 |
| Jac | J3 | 2011 a 2020 | Turin, Turin S, S, Hatch, Play, Turin Play |
| Kia | Sportage | 2005 a 2022 | 2.7I EX 4X4, 2.0 LX 4X4, LX 2.0 AT, EX 2.0 AT, EX, 2.0I LX 4X4 |
| Toyota | Corolla Cross | 2021 a 2023 | Xrx, Xrv, XR, XRE, Xrx SE, Grs |
| Toyota | Prius | 2013 a 2015 | Hybrid |
| Hyundai | Elantra | 2017 a 2018 | Special Edition, Basica, Top |
| Kia | Picanto | 2011 a 2018 | EX, EX Flex |
| Toyota | Hilux | 2016 a 2024 | SR Challenge, Srv 2.8 Turbo 4X4 AT, Ambulancia, Srx, GR-S, Chassi |
| Toyota | Hilux SW4 | 2016 a 2023 | SR 2.7 AT, Srx Diamond, Srv 2.7 AT, SR 2.7, Srx 4.0 V6 4X4 AT, Srx |
| Toyota | RAV4 | 2014 a 2021 | Top 2.0 4X2, 2.5 S Hybrid, Xle, 2.5 S Connect Hybrid, 2.5 L 4WD AT., 2.5 SX Connect Hybrid |
| Suzuki | Vitara | 2017 a 2022 | 4 Style Allgrip Turbo, 4 You, 4 All, 4ALL, 4SPORT Turbo AT, 4ALL AT |
| Renault | Scenic | 1999 a 2010 | Rxe, Privilege, Grand Dynamique, Alize, Authentique, HI Flex |
| Nissan | Sentra | 2007 a 2013 | Gxe AT, SE, S, SL |
| Subaru | XV | 2012 a 2017 | 2.0, S, 2.0 Swd |
| Toyota | Corolla | 2008 a 2013 | New SE-G, Xli, New Gli, Xei, Xrs, Gli |
| Toyota | Hilux SW | 2023 | Srx |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.




