Estimar frete
Descrição
Lâmpada Iodo 24v/70 Wats H-1 Bosch, código 1987302411. Peça nova, original da marca Bosch, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Ficha técnica
| Marca | Bosch |
| Código do fabricante | 1987302411 |
| Tensão [V] (V) | 24 |
| Modelo | TRUCKLIGHT |
| Tecnologia | HALÓGENA |
| Potência (W) | 70,00 |
| Tipo de Lâmpada | H1 |
| Linha Veicular | LEVE |
| Base | P14,5S |
| EAN | 3165141238990 |
| Garantia | Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Scania | G 480 | 2008 a 2019 | B8X4 CS, A6X4, CB10X4, CB8X4, CB6X4, CA6X4 |
| Scania | G 470 | 2007 a 2011 | B8X4, A6X4, A6X2, A4X2 |
| Scania | R 124 | 1998 a 2005 | LA 360, GA 360, LA 400, GA 360X, GA 420, GB 360 |
| Mercedes Benz | Atego | 2004 a 2026 | 1726/42 Tração Total, 2430/48, 2430/54 Econfort, 1518, 1719/54, 1315 |
| Volvo | FM 370 | 2008 a 2017 | 6X2T, 4X2R, 6X2R, 4X2T, 6X2T Tandem, 8X2R |
| Mercedes Benz | Axor | 2005 a 2023 | 2535, 2536/31 Estradeiro Suspensão Pneumática, 2644/36 Multiuso Suspensão Metálica, 2041/36 Estradeiro Suspensão Pneumática, 2041/36 Multiuso Suspensão Metálica, 2641 33/36 |
| Scania | T 124 | 1998 a 2005 | GA 360, LA 360 |
| Mercedes Benz | Actros | 2007 a 2026 | 2651 LS Novo Actros, 4844 K, 2546 LS (EURO III), 2646 LS Estradeiro, 2651 S Novo Actros, 2546 LS Plus (EURO III) |
| Scania | G 440 | 2007 a 2019 | B4X2 CS, A4X2 3.EIXO, CB6X4, A6X2, B8X4, A6X4 |
| Scania | R 440 | 2007 a 2019 | B6X2, LA6X2 Highline, LA6X4 Highline, LA4X2 3° Eixo R885, Magirus Bombeiro, LA8X2 |
| Volvo | Fmx 380 | 2011 a 2017 | 4X2R, 6X2T Suspensão Parabólica, 4X2T, 8X2R, 6X2R, 6X2T Suspensão Pneumática |
| Scania | P 94 | 1998 a 2005 | CB 260, DB 260, GA 260 |
| Scania | R 480 | 2007 a 2019 | LA4X2, B6X2, LA6X2 Highline, LA6X4 Highline, LA4X2 3° Eixo R885, A6X4 |
| Scania | P 360 | 2012 a 2019 | LB6X2, LA4X2 R780, B4X2, LA6X2/4, LA6X2, CB6X4 |
| Daf | CF | 2021 a 2026 | FT 450 Space Cab, Fac 410 Space Cab Rígido, FT 450 Sleeper Cab, Fts 410 Sleeper Cab, Fts 450 Sleeper Cab, Fts 450 Space Cab |
| Scania | P 310 | 2004 a 2019 | A4X2, B6X4 CS, CB6X4, B6X4, B8X2 CS, B8X4 |
| Volvo | Fmx 540 | 2022 | 6X4T, 6X4R, 8X4R |
| Volvo | FH 540 | 2012 a 2023 | 4X2R, 8X4T, 6X4R, 6X2T Suspensão Pneumática, 6X2T, 6X2T Suspensão Tandem |
| Volvo | FM 380 | 2012 a 2026 | 6X2T Pneumático, 6X2T Tandem, 8X2R, 4X2T, 4X2R, 6X2R |
| Scania | G 420 | 2007 a 2011 | A4X2 3.EIXO, B8X4, B6X4, A6X2, A6X4, A4X2 |
| Iveco | Tector Attack | 2014 a 2015 | 150-E21 Economy |
| Scania | P 250 | 2012 a 2019 | DB4X2, CB6X4, DB8X2, CB8X4, DB6X2 |
| Mercedes Benz | Atron | 2012 a 2023 | 2729/48, 2729/36, 1635/45, 1319/51, 2324/51 |
| Daf | XF105 | 2013 a 2026 | Fts 460, Ftt 460, Ftt 410, Ftt 460 Comfort Cab, FT 410, Fts 410 Super Space Cab |
| Volvo | Fmx 460 | 2012 a 2022 | 6X4R, 6X4T, 6X6T, 8X4R, 6X6R |
| Volkswagen | 23-210 | 2001 a 2005 | - |
| Scania | P 440 | 2013 a 2017 | CB4X4 FF |
| Volvo | FM 440 | 2006 a 2012 | 6X4T, 8X4R, 6X4R |
| Volvo | FH 460 | 2012 a 2022 | 8X2T, 4X2R, 6X2T Suspensão Pneumática, 6X2T Suspensão Balancim, 4X2T, 6X2T |
| Mercedes Benz | Accelo | 2003 a 2023 | 1016/37, 715 C, 1016/31, 1016/39, 1016/44, 815/39 |
| Mercedes Benz | O 500 | 2001 a 2022 | M 1826, R 1830, R, Rsd 2036, U 1726, M 1728 |
| Volvo | FM 420 | 2018 | 6X4R |
| Man | Tgx | 2011 a 2018 | 29-440 Xlx, 29-440 XL |
| Scania | P 124 | 1998 a 2005 | GA 420X, CB 400, CB 420, GA 360, CA 360, CA 420 |
| Volvo | FH 500 | 2008 a 2021 | 6X2T Suspensão Tandem, 6X2T Suspensão Balancim, 6X4R |
| Scania | G 400 | 2012 a 2018 | LA6X2, CA6X4, CB6X4, LA4X2, LB6X4 |
| Volvo | FM 480 | 2006 a 2012 | 8X4R, 6X4R, 6X4T |
| Daf | CF85 | 2006 a 2026 | FT 360, FT 410, Fts 360, Fts 410 |
| Mercedes Benz | 1215 C | 1999 a 2005 | - |
| Iveco | Trakker | 2004 a 2006 | 720-T42 TN, 720-T42 T, 380-T38, 380-T42 |
| Mercedes Benz | Arocs | 2021 a 2022 | 3351 K 6X4, 3353 6x4 S |
| Scania | P 320 | 2013 a 2017 | Crewcab Bombeiro |
| Volvo | Fmx 370 | 2012 a 2017 | 6X4R |
| Scania | G 380 | 2007 a 2011 | A4X2, A6X2, A4X2 3.EIXO |
| Volvo | FM 460 | 2008 a 2011 | 6X4R, 8X4R, 6X4T |
| Volare | V5 | 2016 a 2025 | - |
| Volare | V8 | 2016 a 2025 | - |
| Volvo | Fmx 540 Max | 2022 a 2026 | 6X4R, 8X4R |
| Mercedes Benz | OF 1722 | 2004 a 2011 | - |
| Volkswagen | 26-310 | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | Constellation | 2005 a 2011 | 24-250 |
| Sinotruk | Howo 380 | 2010 a 2011 | 6X2 |
| Scania | P 400 | 2004 a 2006 | B4X4 |
| Scania | R 580 | 2004 a 2011 | B4X2, B6X4 |
| Scania | G 360 | 2012 a 2017 | LA4X2, LA6X2 |
| Volkswagen | 24-220 | 1991 a 2006 | - |
| Scania | R 400 | 2012 a 2019 | LA4X2, LA6X2 Highline, A4X2, LA4X2 3° Eixo RP885, LA6X2, LA4X2 Highline 3° Eixo R885 |
| Volkswagen | 14-180 | 1999 a 2000 | - |
| Scania | R 560 | 2012 a 2018 | LA6X4 Highline, LA6X2, LA6X4 |
| Volkswagen | 23-220 | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | 13-170 | 2000 a 2001 | - |
| Scania | K94 IA | 1998 a 2004 | - |
| Volkswagen | 35-300 | 1991 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | 1318 | 2003 a 2004 | - |
| Volkswagen | Worker | 2006 a 2011 | 24-220 |
| Volvo | FM 400 | 2006 a 2012 | Rígido, Tractor |
| Volare | V6 | 2016 a 2017 | - |
| Volkswagen | 13-190 | 2001 a 2005 | - |
| Scania | P 93 | 1995 a 1998 | HS |
| Scania | R 164 | 2000 a 2004 | GB 580 |
| Agrale | 14000 | 2012 a 2015 | - |
| Scania | K94 IB | 1998 a 2005 | - |
| Volvo | FH 16 700 | 2018 | 6X4T |
| Volvo | Fmx 460 Max | 2022 | 6X6R, 8X4R, 6X4R |
| Scania | R 470 | 2007 a 2011 | A6X2, A6X4, A4X2 3.EIXO |
| Volvo | FH 16 750 | 2013 a 2016 | 8X4T |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.



