Estimar frete
Descrição
Filtro Separador Combustível com Copo Metal Leve, código KC637/1 PLUS. Peça nova, original da marca Metal Leve, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Observações do fabricante: SUBSTITUI KC128 COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA UM ESTÁGIO PARA SEPARAÇÃO DE ÁGUA
Ficha técnica
| Marca | Metal Leve |
| Código do fabricante | KC637/1 PLUS |
| Diâmetro Externo (mm) | 114,20 |
| Tipo de Rosca Métrica | 1" 14UNS-2B |
| Linha Veicular | PESADO |
| Inclui Reservatório | SIM |
| Diâmetro Interno 1 | 1 14UNS-2B |
| EAN | 7894766709733 |
| Garantia | Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Man | Tgx | 2011 a 2023 | 29-480 Xlx, 29-480 XL, 28-440 XL, 28-440 Xlx, 33-440, 29-440 Xlx |
| Volkswagen | Constellation | 2005 a 2025 | 13-180, 31-280, 17-260, 17-280, 30-280, 17-190 |
| Volkswagen | 17.260 OD | 2012 a 2022 | -, V-TRONIC |
| Volkswagen | 17.230 OD | 2012 a 2025 | V-TRONIC, - |
| Volkswagen | 15.180 Eod | 2004 a 2007 | - |
| Volkswagen | Worker | 2003 a 2021 | 23-250 E, 13-170 E, 17-250 E, 15-190, 17-230, 13-180 E |
| Iveco | Eurocargo | 2003 a 2012 | 230-E24, 260-E25, 170-E22, 170-E21, 230-E22 |
| Volkswagen | 9.150 Odc | 2004 a 2007 | - |
| Iveco | Stralis HI-WAY | 2013 a 2022 | 800-S48 TZ, 490-S44 T |
| Mercedes Benz | O 400 | 1995 a 2005 | Rsd, RS, Rsl, Upa Plat, UP Plat, UP Articulado |
| Scania | G 440 | 2007 a 2011 | A4X2 3.EIXO, A4X2, A6X4, A6X2 |
| Iveco | Tector Attack | 2011 a 2025 | 240-E22, 150-E21 Economy, 170-E22, 240-E28, 170-E28 |
| Mercedes Benz | LS 1632 | 1999 a 2002 | - |
| Mercedes Benz | Actros | 2007 a 2019 | 2646 LS, 2646 S, 2546 LS Plus (EURO III), 2655 LS, 4844 K, 2546 LS (EURO III) |
| Iveco | Stralis 400 | 2011 a 2025 | 490-S40 T, 490-S44 T, 600-S44 T, 600-S40 T |
| Volkswagen | 17.280 OT | 2012 a 2025 | - |
| Iveco | Tector | 2007 a 2025 | 310-E28, 170-E25, 240-E28, 170-E28S T, 170-E28 S, 170-E28 |
| Volkswagen | 15.190 Odr | 2016 a 2025 | - |
| Volkswagen | 15.190 OD | 2012 a 2025 | V-TRONIC, - |
| Volkswagen | 5-150 | 2016 | Ece |
| Scania | R 440 | 2007 a 2011 | A6X4, A6X2, A4X2 3° Eixo |
| Volkswagen | 18.280 OT | 2015 a 2020 | LOW-ENTRY |
| Volkswagen | 5.150 OD | 2013 a 2018 | - |
| Iveco | Cursor 330 | 2010 a 2011 | 450-E33 T |
| Volkswagen | 17.230 Ods | 2016 a 2022 | - |
| Volkswagen | Delivery | 2005 a 2020 | 5-140 E, 8-150 E, 8-150 E Plus, 5-150, 9-150 |
| Volkswagen | 8-150 E | 2004 a 2007 | - |
| Volkswagen | 8.150 Eod | 2004 a 2010 | - |
| Iveco | Vertis HD | 2012 a 2016 | 90V18 |
| Iveco | Stralis 440 | 2011 a 2015 | 490-S44 T, 800-S44 TZ, 600-S44 T |
| Scania | R 470 | 2007 a 2011 | A6X4, A6X2, A4X2 3.EIXO |
| Scania | G 470 | 2007 a 2011 | A4X2, A6X2, A6X4, B8X4 |
| Volvo | VM 310 | 2006 a 2011 | Rígido, Tractor |
| Iveco | Tector Stradale | 2011 a 2017 | 240-E28 S |
| Volvo | VM 210 R | 2006 a 2011 | - |
| Volkswagen | 18.320 Eot | 2006 a 2011 | - |
| Volkswagen | 17.240 OT | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | 15.190 Eod | 2006 a 2012 | - |
| Volkswagen | 17.230 Eod | 2006 a 2012 | - |
| Volkswagen | 8.150 Odc | 2004 a 2005 | - |
| Volkswagen | 9.150 Eod | 2004 a 2012 | - |
| Iveco | Powerstar | 2004 a 2005 | 450-E46 |
| Volkswagen | 17.260 Eot | 2004 a 2012 | - |
| Volkswagen | 15.230 OT | 2014 a 2016 | LOW-ENTRY |
| Mercedes Benz | Atego | 2006 a 2011 | 1318 Bluetec |
| Mercedes Benz | LS 1634 | 2001 a 2005 | - |
| Iveco | Stralis 480 | 2011 a 2017 | 800-S48 TZ |
| Volkswagen | 17.260 Ods | 2018 a 2025 | - |
| Volkswagen | 18.310 OT | 2003 a 2006 | - |
| Volvo | VM 260 | 2006 a 2011 | Rígido |
| Iveco | Stralis 330 | 2012 a 2015 | 450-S33 T |
| Volkswagen | 5.140 Eod | 2005 | - |
| Iveco | Iveco Bus | 2005 a 2008 | 170-E22 |
| Volkswagen | 17.210 Eod Tcae | 2004 | - |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.



