Estimar frete
Descrição
Bocal Encaixe Bosch, código F00RJ00849. Peça nova, original da marca Bosch, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Ficha técnica
| Marca | Bosch |
| Código do fabricante | F00RJ00849 |
| Linha Veicular | UTILITARIOS |
| EAN | 3165143871430 |
| Garantia | Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Ford | Cargo | 2005 a 2019 | C 915, C 1731 R Torqshift, C 2423 BL Torqshift, C 1419 S, C 1723 BL Torqshift, C 1719 S |
| Volkswagen | 8.160 OD | 2012 | - |
| Volkswagen | Worker | 2004 a 2012 | 17-190, 15-190, 24-250 E, 17-250 E, 13-170 E, 15-170 E |
| Volkswagen | Constellation | 2007 a 2017 | 19-390, 31-330 Advantech, 26-280, 25-390, 19-330 Titan, 24-280 V-TRONIC |
| Agrale | 14000 | 2012 a 2015 | LX, -, S |
| Volkswagen | 15.190 OD | 2012 a 2014 | V-TRONIC, - |
| Case Ih | A 8000 | 2008 a 2015 | - |
| Iveco | Eurocargo | 2003 a 2012 | 260-E25, 230-E24, 230-E22, 170-E22 |
| Volkswagen | 18.330 OT | 2012 | - |
| Case Ih | A 8800 | 2008 a 2015 | MULTI-ROW, - |
| Volvo | VM 310 | 2006 a 2011 | Tractor, Rígido |
| Valtra | S293 | 2015 | Cabine |
| Iveco | Stralis 330 | 2012 | 500-S33 T, 450-S33 T |
| New Holland | T 7040 | 2007 | - |
| Ford | F-250 | 2006 a 2012 | RC XL, CS Xlt 4X4, CD Xlt 4X4, CC XL |
| Volkswagen | 8.160 OD PB | 2015 | -, Piso Baixo |
| Agrale | MA 9.2 | 2012 | E-TRONIC EV |
| Agrale | MA 9.2E | 2005 a 2012 | - |
| Agrale | MA 15.0 | 2007 a 2012 | - |
| Agrale | MA 8.5E | 2005 a 2011 | - |
| Volkswagen | 5.150 OD | 2012 | - |
| Iveco | Tector | 2008 a 2012 | 170-E25 T, 240-E25, 170-E25 |
| New Holland | T 7060 | 2007 | - |
| Iveco | Vertis | 2010 a 2015 | 90V16, 130V18 |
| Man | Tgx | 2009 a 2015 | 33-440, 28-440 XL, 28-440 Xlx, 29-480 XL, 29-440 Xlx, 29-480 Xlx |
| Agrale | MA 12.0 | 2012 | - |
| Volkswagen | 17.280 OT | 2012 | - |
| Dodge | Ram | 2001 a 2008 | 2500 Cab Dupla, 2500 Cab Simples |
| Volkswagen | 9.160 OD Plus | 2012 a 2014 | - |
| Massey Ferguson | MF 8670 | 2012 | - |
| Agrale | 10000 | 2012 a 2015 | LX, S |
| Volkswagen | 8-160 | 2015 | Ece |
| Volkswagen | 8-150 E | 2007 a 2011 | - |
| Agrale | MA 10.0 | 2012 | - |
| Volkswagen | 5-150 | 2015 | Ece |
| Volkswagen | 18.320 Eot | 2007 a 2011 | - |
| Valtra | S353 | 2015 | Cabine |
| Agrale | MT 12.0 SB | 2005 a 2008 | - |
| Volkswagen | 26.330 Ota | 2012 | - |
| Agrale | MA 12.0 E | 2004 a 2009 | - |
| Sinotruk | Howo 380 | 2010 a 2011 | 6X2 |
| Agrale | MT 15.0 | 2011 | LE |
| Volkswagen | 9.160 OD | 2012 a 2014 | - |
| Iveco | Stralis 360 | 2012 | 500-S36 T, 460-S36 T |
| Agrale | 9200 | 2005 a 2011 | CE (4.12) |
| Iveco | Iveco Bus | 2005 a 2008 | 170-E22 |
| Volvo | VM 260 | 2006 a 2011 | Rígido |
| Volvo | B7RLE 290 | 2008 a 2011 | - |
| Valtra | BC 7500 | 2007 | - |
| Agrale | MA 7.5E | 2005 | - |
| Agrale | MA 8.5 | 2005 a 2011 | - |
| Volkswagen | 9-160 | 2015 | Ece |
| Agrale | 8500 | 2005 a 2011 | CE (4.12) |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.

