Tampa Radiador - 7psi/lbs Tanclick, código TC-7006. Peça nova, original da marca Tanclick, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Observações do fabricante: 7 LIBRAS
Ficha técnica
| Marca | Tanclick |
| Código do fabricante | TC-7006 |
| Modelo | RADIADOR |
| Linha Veicular | AGRICOLA |
| EAN | 7893272000013 |
| Garantia | 3 meses do fabricante |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Agrale | 4100.4 | 2001 a 2015 | - |
| Gmc | 6-150 | 1996 a 2002 | - |
| Agrale | Sxt 16.5 | 1986 a 1990 | - |
| Agrale | MA 7.5E | 2005 | - |
| Agrale | TX 1.200 | 1983 a 1986 | - |
| Agrale | 575.4 | 2015 a 2022 | -, Compacto, Super |
| Agrale | 5060 4X4 | 1999 a 2002 | - |
| Agrale | 4230.4 | 2001 a 2015 | Cargo, - |
| Gmc | 16-220 | 1995 a 2001 | Lwb, - |
| Agrale | BX 6110 4X4 | 2004 a 2011 | - |
| Agrale | Elefantré 16.5 | 1989 a 1994 | - |
| Agrale | MA 15.0 | 2007 a 2017 | - |
| Agrale | 5085.4 | 1994 a 2004 | - |
| Agrale | 1800 | 1988 a 1998 | D |
| Agrale | MA 8.7 | 2012 | - |
| Agrale | Wxt 125 | 1986 a 1989 | - |
| Agrale | MA 9.2 E-TRONIC EV | 2012 | - |
| Agrale | MA 7.9 E-MEC | 2005 a 2011 | - |
| Agrale | 8700 | 2011 a 2015 | S, TR, LX, - |
| Ford | F-8500 | 1977 a 1979 | - |
| Gmc | 6500 | 1960 a 1963 | - |
| Ford | F-150 | 1999 a 2017 | Svt Lightning, CS Xlt Triton, CE Raptor, CD Raptor, Lariat CD |
| Agrale | SS 13.5 | 1989 a 1998 | - |
| Agrale | MA 17.0 | 2012 a 2017 | - |
| Agrale | 5075 | 1994 a 2004 | -, Compacto |
| Ford | F-4000 | 1976 a 2014 | -, 4X4 P, Euromec Iii |
| Agrale | Marruá | 2005 a 2026 | AM 150, AM 100, AM 150 CD, AM 50, AM 20 Militar, AM 1 |
| Agrale | City 90 | 1997 a 1999 | - |
| Ford | F-100 | 1960 a 1979 | L |
| Ford | F-700 | 1977 a 1980 | - |
| Agrale | Tchau 50 | 1995 a 2004 | - |
| Agrale | V8 | 2004 | - |
| Agrale | MA 10.0 | 2007 a 2012 | - |
| Agrale | MT 15.0 | 2011 | LE |
| Agrale | 14000 | 2012 a 2015 | -, S, LX |
| Ford | F-12000 | 1976 a 2005 | -, L |
| Agrale | 10000 | 2012 a 2015 | LX, S |
| Agrale | MA 7.9 E | 2005 | - |
| Agrale | BX 6150 4X4 | 1995 a 2005 | - |
| Gmc | 5-90 | 1998 a 2001 | - |
| Agrale | 1600 | 1983 a 1995 | D, A, TX |
| Agrale | MA 9.2 | 2004 a 2012 | E-TRONIC EV, - |
| Agrale | 4200 | 1979 | - |
| Gmc | 12-170 | 1995 a 2001 | Lwb, - |
| Agrale | BX 100 | 1990 | - |
| Agrale | 5075.4 | 1994 a 2004 | Compacto, - |
| Gmc | C-70 | 1985 a 1991 | - |
| Agrale | BX 4110 | 1990 a 2005 | - |
| Ford | F-13000 | 1977 a 1992 | -, A |
| Agrale | 5105.4 | 2014 | - |
| Agrale | MA 9.2 E | 2004 a 2011 | - |
| Agrale | 8500 | 1997 a 2011 | E-MEC CD, Tdx, CE (4.08), CE (4.12), E-MEC |
| Agrale | WR 360 | 1994 a 2002 | - |
| Gmc | 7-110 | 1996 a 2001 | Lwb, Turbo |
| Agrale | 9200 | 2003 a 2011 | CE (4.12), - |
| Agrale | BX 6110 | 2004 | Cabine, Plataforma |
| Agrale | 7000 | 1993 a 2005 | Tdx, D, DX |
| Gmc | D-60 | 1962 a 1980 | - |
| Gmc | 3500 HD | 1996 a 2001 | Custon S, - |
| Agrale | City 50 | 1997 a 2001 | - |
| Agrale | Dakar 30.0 | 1986 a 1994 | - |
| Agrale | MA 9.2E | 2004 a 2012 | - |
| Agrale | 4233 | 2015 | - |
| Gmc | 6-100 | 1996 a 2001 | - |
| Gmc | D-70 | 1964 a 1984 | - |
| Agrale | MA 7.5T | 1996 a 2005 | AUT. |
| Ford | F-600 | 1960 a 1980 | - |
| Agrale | 5065 | 2009 a 2015 | Compacto |
| Ford | F-350 | 1960 a 2014 | CC Xlt, -, CC XL |
| Agrale | MA 5000 E | 2005 a 2010 | - |
| Agrale | Elefant 900 (CAGIVA) | 1989 a 1991 | - |
| Agrale | Canyon 500 (CAGIVA) | 1998 | - |
| Agrale | Super City 150 | 1994 a 1996 | - |
| Agrale | A 10000 | 2015 | - |
| Agrale | BX 90 | 1990 | - |
| Ford | F-7000 | 1976 a 1982 | - |
| Agrale | 5065.4 | 2009 a 2015 | Compacto |
| Agrale | MT 12.0 SB | 2005 a 2008 | - |
| Agrale | 4118.4 | 2004 a 2011 | - |
| Agrale | BX 6180 | 2007 a 2011 | Plataforma, Cabine |
| Agrale | W8 E | 2004 | - |
| Agrale | 4120 | 2001 | - |
| Gmc | A-60 | 1971 a 1996 | 643PME/653PME/683PME |
| Ford | F-21000 | 1978 a 1992 | - |
| Agrale | Furgovan | 2002 a 2006 | 6000 |
| Agrale | Super City 125 | 1994 | - |
| Agrale | MA 6.0 | 1998 a 2006 | - |
| Agrale | 4240 | 1979 | - |
| Ford | F-2000 | 1980 a 1983 | - |
| Agrale | Elefant 27.5 | 1986 a 1991 | - |
| Agrale | W 16 (CAGIVA) | 1998 | - |
| Agrale | BX 4150 | 1990 | - |
| Agrale | 4300 | 1979 | - |
| Agrale | Dakar 50 | 1997 a 2000 | - |
| Gmc | 14-190 | 1995 a 2001 | -, Lwb |
| Agrale | BX 60 | 1990 | - |
| Agrale | 540.4 | 2015 | - |
| Agrale | TX 1.100 | 1982 a 1989 | - |
| Agrale | MA 12.0 E | 2004 a 2009 | - |
| Agrale | 7500 | 1994 a 2005 | Tdx |
| Agrale | Wxt 200 | 1986 a 1989 | - |
| Agrale | 565.4 | 2015 | Compacto, - |
| Agrale | MA 6000 E | 2005 a 2011 | - |
| Agrale | BX 6150 | 1995 | Cabine, Plataforma |
| Agrale | 4230 | 1995 a 1999 | - |
| Agrale | A 8700 | 2015 | - |
| Agrale | 6500 | 2012 | - |
| Agrale | MA 8.5T | 1996 a 2005 | - |
| Agrale | A8 Volare | 2000 a 2006 | D |
| Agrale | W8 | 2003 a 2004 | - |
| Agrale | A 7500 | 2015 | - |
| Agrale | MT 12.0 LE | 2011 | - |
| Agrale | 5070 4X2 | 1994 a 2004 | - |
| Agrale | 6000 | 2000 a 2011 | -, E-MEC |
| Ford | F-14000 | 1982 a 2005 | - |
| Agrale | Elefant 16.5 | 1986 a 1989 | - |
| Agrale | MA 8.0 | 2005 a 2011 | - |
| Ford | F-11000 | 1978 a 1992 | - |
| Ford | F-19000 | 1978 a 1992 | - |
| Gmc | D-80 | 1981 a 1984 | (853/883) |
| Agrale | 4100 | 1968 a 2015 | - |
| Agrale | 5080 4X4 | 1994 | - |
| Agrale | MA 12.0 | 2012 | - |
| Agrale | MA 8.0T | 2005 a 2011 | - |
| Ford | F-400 | 1975 a 1977 | - |
| Gmc | D-90 | 1980 a 1984 | (953/983/993) |
| Agrale | Force 90 | 1997 a 1999 | - |
| Agrale | MA 8.5 | 1996 a 2011 | Super, - |
| Agrale | Force 50 | 1997 a 2000 | - |
| Agrale | 5085 | 1994 a 2004 | - |
| Agrale | Elefantré 30.0 | 1989 a 1998 | - |
| Agrale | 13000 | 2007 a 2011 | E-MEC |
| Ford | F-22000 | 1978 a 1992 | - |
| Ford | F-750 | 1971 a 1977 | - |
| Agrale | 5070 4X4 | 1994 a 2004 | - |
| Agrale | Sxt 27.5 | 1986 a 1995 | - |
| Agrale | MA 5.0 | 2002 a 2005 | - |
| Agrale | BX 4130 | 1990 a 2005 | - |
| Agrale | Roadster 200 (CAGIVA) | 1995 a 2001 | - |
| Agrale | Legion 125 (HARTFORD) | 1998 | - |
| Gmc | 15-190 | 1994 a 2001 | -, Lwb |
| Agrale | 5000 | 1994 a 2004 | D |
| Gmc | D-40 | 1992 a 1996 | (442/443) |
| Agrale | 4500 | 1994 a 2004 | D |
| Ford | F-8000 | 1977 a 1979 | - |
| Ford | F-16000 | 1998 a 2005 | - |
| Agrale | 8075 C 4X4 | 2011 | - |
| Agrale | MA 8.5E | 2005 a 2011 | - |
| Agrale | 7215 | 2021 | - |
| Agrale | WR 250 | 1994 a 2002 | - |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.