Lona de Freio Fras-le, código FD/88-X AF/600. Peça nova, original da marca Fras-le, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Ficha técnica
| Marca | Fras-le |
| Código do fabricante | FD/88-X AF/600 |
| Espessura (mm) | 19 |
| Tipo de Rebite | 10-10 |
| Sistema de Freio do Motor | Master |
| Linha Veicular | PESADO |
| Diâmetro do Tambor [mm] (mm) | 381,000 |
| EAN | 7893026157666 |
| Garantia | Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Iveco | Tector | 2007 a 2026 | 170-E25 T, 310-E28, 170-E28S T, 240-E30 AUTO-SHIFT, 240-E28 S, 170-E25 |
| Volkswagen | 22-160 | 1985 a 1988 | - |
| Ford | Cargo | 1983 a 2019 | C 2429 S, C 1723 K, C 1514, C 3224, C 4030, C 1722 E |
| Volkswagen | Constellation | 2005 a 2026 | 23-230, 19-390, 17-330, 24-260, 25-420 V-TRONIC, 13-180 |
| Volkswagen | 15.190 OD | 2012 a 2026 | -, V-TRONIC |
| Volkswagen | 26-260 | 2002 a 2005 | - |
| Agrale | MA 17.0 | 2012 a 2026 | - |
| Volkswagen | 18-310 | 2001 a 2006 | Titan |
| Volkswagen | Worker | 2003 a 2021 | 13-190, 24-220, 15-190, 23-230, 31-260 E, 17-220 |
| Volkswagen | 17.230 OD | 2012 a 2026 | -, V-TRONIC |
| Volkswagen | 16.180 CO | 1992 a 1998 | - |
| Iveco | Eurocargo | 1998 a 2012 | 170-E21, 260-E25, 150-E18, 170-E22, 230-E22, 160-E23 |
| Volkswagen | 23-210 | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | 17.260 Ods | 2016 a 2026 | V-TRONIC, - |
| Volkswagen | 18.310 OT | 2003 a 2006 | - |
| Agrale | MA 12.0 E | 2004 a 2009 | - |
| Volkswagen | 17.230 Ods | 2016 a 2026 | - |
| Volkswagen | 15.180 Eod | 2004 a 2007 | -, 15.180 Eod |
| Volkswagen | 22-140 | 1986 a 1989 | - |
| Volkswagen | 17.280 OT | 2012 a 2026 | - |
| Volkswagen | 17.260 OD | 2012 a 2026 | -, V-TRONIC |
| Volkswagen | Thunder | 2020 a 2024 | Thunder (MIDI BUS); |
| Volkswagen | 17-310 | 2001 a 2005 | - |
| Iveco | Vertis | 2010 a 2015 | 130V18, 90V16 |
| Volkswagen | 24-220 | 1991 a 2006 | - |
| Volkswagen | 16-210 | 1988 a 2000 | - |
| Volkswagen | 18.330 OT | 2012 a 2026 | - |
| Volkswagen | 24-250 | 1991 a 2002 | - |
| Volkswagen | 17-210 | 2000 a 2005 | - |
| Iveco | Iveco Bus | 2005 a 2008 | 170-E22 |
| Volkswagen | 17.210 OD | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | 15-180 | 2000 a 2005 | - |
| Volkswagen | 26-300 | 2000 a 2001 | - |
| Volkswagen | Delivery | 2005 a 2011 | 5-140 E |
| Volkswagen | 16-220 | 1991 a 2000 | - |
| Volkswagen | 26.330 Ota | 2012 a 2020 | - |
| Volkswagen | 18.280 OT | 2014 a 2020 | LOW-ENTRY |
| Volkswagen | 26-310 | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | 17-300 | 2000 a 2001 | - |
| Iveco | Eurocargo Cavallino | 2006 a 2007 | 450-E32 T |
| Iveco | Tector Attack | 2011 a 2026 | 170-E28, 170-E22, 150-E21 Economy, 240-E28, 240-E22, 170-E21 |
| Volkswagen | 31-260 | 2004 a 2011 | - |
| Volkswagen | 16-210 H | 1988 a 2000 | - |
| Volkswagen | 16-170 | 1991 a 2000 | - |
| Volkswagen | 7.110 S CO | 1987 a 1994 | - |
| Ford | B 1618 | 1993 a 1998 | - |
| Iveco | Tector Stradale | 2011 a 2017 | 240-E28 S |
| Volkswagen | 15.190 Eod | 2006 a 2012 | - |
| Volkswagen | 17.210 Eod Tcae | 2004 a 2006 | - |
| Ford | F-16000 | 1998 a 2005 | - |
| Volkswagen | 15-190 | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | 16-300 | 1995 a 2000 | - |
| Volkswagen | 35-300 | 1991 a 2000 | - |
| Agrale | MA 12.0 | 2012 a 2018 | - |
| Agrale | MT 12.0 SB | 2005 a 2008 | - |
| Ford | B 1621 | 1996 a 1999 | - |
| Agrale | MT 12.0 LE | 2011 a 2019 | - |
| Volkswagen | 16-200 | 1997 a 2000 | - |
| Volkswagen | 23-310 | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | 26-220 | 2001 a 2006 | - |
| Volkswagen | 31-310 | 2004 a 2006 | - |
| Volkswagen | 16.210 CO | 1997 a 2001 | - |
| Volkswagen | 17.240 OT | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | 17.230 Eod | 2006 a 2012 | - |
| Volkswagen | 15.190 Odr | 2016 a 2026 | - |
| Volkswagen | 17-220 | 2000 a 2006 | - |
| Volkswagen | 15-170 | 2000 a 2001 | - |
| Volkswagen | 17.260 Eot | 2004 a 2012 | - |
| Volkswagen | 23-220 | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | 18.320 Eot | 2006 a 2011 | - |
| Volkswagen | 40-300 | 1999 a 2001 | - |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.