Lâmpada Wy21w 12v 21w Pure Light Bosch, código 1987302222. Peça nova, original da marca Bosch, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Vendido em caixa fechada com 10 unidades. O preço é da caixa com as 10 peças.
Ficha técnica
| Marca | Bosch |
| Código do fabricante | 1987302222 |
| Tensão [V] (V) | 12 |
| Modelo | PURE LIGHT |
| Potência (W) | 21,00 |
| Tecnologia | HALÓGENA |
| Tipo de Lâmpada | WY21W |
| Linha Veicular | LEVE |
| Base | W3X16D |
| EAN | 4047024920552 |
| Garantia | Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Camaro | 2009 a 2018 | 6.2 SS Coupe, SS 6.2 V8 Conversível, SS 6.2 V8, Sunrise SS 6.2 V8, LT |
| Subaru | Forester | 2007 a 2024 | 2.5 (S12), XT 2.0 Turbo, XT 2.0, S 2.0, XT, S Hybrid |
| Mitsubishi | Asx | 2011 a 2018 | 2.0 4X4 Cvt (ARMURA), Cvt 4X2, 2.0 AT, 2.0 4X4 AT, 2.0 4X4 AT - Teto - Xenon, 2.0 4X2 MT |
| Dodge | Journey | 2009 a 2018 | Sxt, RT 3.6 V6 Awd, 2.7 24V, Crossroad 3.6 V6, RT |
| Suzuki | Grand Vitara | 2009 a 2013 | 3.2 4X4 V6, 2.0 SZ 4X4 |
| Lexus | UX250H | 2019 a 2026 | Dynamic Hibrido, F-SPORT Hibrido, Luxury Hibrido |
| Lexus | NX300H | 2018 a 2026 | F-SPORT Hibrido, Dynamic Hibrido, Luxury Hibrido |
| Mitsubishi | Lancer | 2000 a 2019 | 2.0 Cvt, 2.0 HL BY Armura, 2.0 I GLS Turbo Evox 4WD, 2.0 Sportback Ralliart 4X4, Glx 2.0I Turbo EVO7, 2.0 GT |
| Nissan | 350Z | 2004 a 2009 | Cupe |
| Volkswagen | Golf | 2013 a 2019 | GTI 350 Tsi, Highline Tsi, Highline Tsi Dsg, Comfortline Tsi Dsg, GTI 2.0 Tsi Dsg, Comfortline Tsi |
| Ford | Ranger | 2012 a 2023 | XL Chassi 2.2, XL CS, Xls 2.2 Diesel AT, Xlt 3.2 Diesel AT, XL CD, Xls 2.2 Diesel MT |
| Volkswagen | Passat Variant | 2010 a 2015 | R-LINE Tsi, Comfortline |
| Volkswagen | Jetta | 2010 a 2017 | Highline 2.0 Tsi Dsg, Comfortline Tiptronic, Trendline, Comfortline, Highline |
| Toyota | Prius | 2013 a 2021 | Hybrid |
| Volkswagen | Passat | 2015 a 2018 | Highline 2.0 Tsi Dsg, Comfortline 2.0 Tsi Dsg |
| Mitsubishi | Outlander | 2007 a 2012 | 2.4I 4WD, 3.0 4X4, 2.0 L |
| Lexus | CT200H | 2018 a 2020 | Eco Hibrido |
| Mitsubishi | Pajero | 2006 a 2020 | Full 3D 3.8 Gasolina 3 Portas, Hpe Full, Hpe Full 3.8 L, Full 3D 3.8 L, Dakar Hpe Diesel, 3.2 AT Diesel |
| Lexus | RX350 | 2013 a 2019 | 3.5, F-SPORT, Luxury Row |
| Jeep | Cherokee | 2014 a 2019 | Limited 3.2 V6, Longitude 3.2 V6, Trailhawk 3.2 V6 |
| Subaru | Legacy | 2009 a 2014 | 2.5 Turbo, GT, Cvt |
| Jeep | Grand Cherokee | 2010 a 2015 | Crd 3.0 Limited, 3.6 Vvt Limited, 3.6 Vvt Laredo |
| Lexus | NX200T | 2015 a 2019 | Luxury, F-SPORT |
| Mitsubishi | Airtrek | 2004 a 2008 | 2.4I GLS |
| Volkswagen | Tiguan | 2009 a 2021 | 2.0 Tsi, 2.0 Tsi 4MOTION, Allspace 250 Tsi, Allspace R-LINE 350 Tsi, 250 Tsi, Allspace Comfortline 250 Tsi |
| Volkswagen | Golf Variant | 2014 a 2018 | Comfortline Tsi, Comfortline 250 Tsi, Highline Tsi Dsg Tiptronic, Comfortline Tsi Dsg Tiptronic, Highline 250 Tsi, Highline Tsi |
| Nissan | Kicks | 2016 a 2023 | Rio 2016, Sense 1.6, S, SV Limited, Special Edition, Ucl |
| Volvo | C30 | 2007 a 2011 | 2.5I 3P T5 |
| Subaru | Impreza | 2007 a 2015 | 2.5 Wrx, Wrx Sti Automático, 2.0, Wrx |
| Nissan | Leaf | 2019 a 2026 | ZE |
| Honda | Fit | 2003 a 2008 | LX, Lxl |
| Subaru | Outback | 2001 a 2020 | 2.5, 3.6 Awd, 3.6 R Awd |
| Volkswagen | UP! | 2014 a 2017 | Cross UP MT |
| Nissan | Livina | 2009 a 2015 | X-GEAR |
| Toyota | RAV4 | 2001 a 2024 | 2.5 L 4WD AT., Sport, 2.5 S Connect Hybrid, 2.0L 2WD, 4WD, 2.0L 4WD |
| Toyota | Corolla | 2008 a 2023 | 2.0 Altis, Altis Hybrid, New Xli, Xli, Altis Premium Hybrid, 2.0 Xei |
| Jeep | Wrangler | 2019 a 2026 | Sahara, Sahara Overland, Unlimited Rubicon, Unlimited 80 Anos |
| Volkswagen | Touareg | 2010 a 2017 | R-LINE V8 Fsi 4MOTION Tiptronic, 3.6 V6 Fsi, 3.6 V6 Fsi 4MOTION Tiptronic, 4.2 V8 Fsi |
| Lexus | LS | 2007 a 2017 | LS600 Hibrido, 460L, LS460L |
| Nissan | 370Z | 2011 a 2013 | Coupé |
| Lexus | ES | 2007 a 2026 | 350, 300H Híbrido |
| Toyota | Hilux | 2005 a 2011 | DX AC 4X4, DX AC 4X2, SR 4X4, CD Srv AT Turbo, Srv 4X4 AT Top, CD Srv Turbo |
| Fiat | Ducato | 2009 a 2023 | Minibus, Multi Teto Alto, Minibus Teto Alto, Executivo, Maxicargo 12M3, Maxicargo 10M3 |
| Chevrolet | Cruze | 2011 a 2016 | LT, Ltz |
| Subaru | XV | 2011 a 2021 | 2.0 Swd, 2.0, 2.0 L, 2.0 S |
| Honda | CR-V | 2000 a 2021 | Si 4WD AT, LX 2WD, Exl 4WD, Touring, LX |
| Chevrolet | Corvette | 2020 a 2023 | Z06 6.2 V8 |
| Mazda | CX-5 | 2021 | - |
| Bmw | Serie 1 | 2009 a 2013 | 118i |
| Citroen | Jumper | 2018 a 2022 | Minibus, Furgão 2.0 |
| Fiat | 500 | 2007 a 2011 | Sport Dual, Lounge Dual, Lounge, Sport |
| Mitsubishi | L200 | 2013 a 2019 | Triton Glx |
| Nissan | Pathfinder | 1997 a 2004 | SE |
| Nissan | GT-R | 2016 a 2018 | Premium 3.8 V6 Biturbo |
| Jeep | Compass | 2011 a 2015 | 2.0 L 16V |
| Renault | R19 | 1994 a 1999 | Hatch |
| Lexus | IS250 | 2013 a 2015 | F-SPORT |
| Suzuki | Jimny Sierra | 2024 | 4YOU Plus |
| Honda | HR-V | 2019 a 2022 | Touring |
| Subaru | Wrx | 2016 a 2021 | 2.0 Turbo, 2.0 Turbo MT |
| Volkswagen | Eos | 2008 a 2010 | Conversível Tfsi |
| Toyota | Camry | 2018 a 2023 | Xle |
| Nissan | X-TRAIL | 2007 a 2014 | LE, SE |
| Suzuki | SX4 | 2009 a 2014 | 2.0I 4X4 |
| Lexus | NX300 | 2019 | F-SPORT |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.