Lâmpada H1 12v 55w Xenon Blue Bosch, código 1987302015. Peça nova, original da marca Bosch, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Ficha técnica
| Marca | Bosch |
| Código do fabricante | 1987302015 |
| Tensão [V] (V) | 12 |
| Modelo | XENON BLUE |
| Potência (W) | 55,00 |
| Tecnologia | HALÓGENA |
| Tipo de Lâmpada | H1 |
| Linha Veicular | LEVE |
| Base | P14,5S |
| EAN | 3165141238471 |
| Garantia | Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Ford | Focus | 2000 a 2013 | Glx, Ghia 2.0, 2.0 Ghia AT, Ghia, 2.0 Ghia MT, GL |
| Audi | A6 Avant | 1994 a 2010 | 4.2 Quattro, 2.4, 2.8 Quattro |
| Fiat | Ducato | 1999 a 2018 | Cargo L, Maxi Cargo, Cargo Longo, Maxicargo 12M3, Minibus Teto Baixo, Maxicargo 10M3 |
| Hyundai | Elantra | 2000 a 2006 | 2.0L, GLS |
| Peugeot | 408 | 2011 a 2016 | Griffe Thp, Feline, Griffe, Allure 2.0 AT, Allure |
| Jaguar | X-TYPE | 2001 a 2009 | 3.0 Estate, 2.5 Awd Sport, 3.0 Awd Sport, 3.0 Awd SE, 2.5 Awd SE |
| Peugeot | 307 | 2002 a 2012 | Feline, Passion, CC Coupe Cabriolet, Presence, Soleil, SW |
| Volkswagen | Amarok | 2010 a 2026 | CD Dark Label I-MOTION, CS 4X2, CS S, CD Highline AT, CD Trendline, CD Comfortline |
| Renault | Master | 2012 a 2024 | Furgão Grand, Grand Pro L2H2, 113 MG, Minibus Executive L2H2 16L, 213 MG, Pro L1H1 |
| Volkswagen | New Beetle | 2000 a 2010 | 2.0 MI, 2.0 MI Automático |
| Citroen | C3 | 2003 a 2012 | Exclusive OV, Glx, Xtr, Exclusive, Pluriel |
| Bmw | X5 | 2000 a 2013 | X5 Xdrive 48i, X5 3.0i, X5 4.8i, X5 4.4i, X5 Xdrive 50i, X5 3.0si |
| Peugeot | 206 | 2001 a 2005 | Presence, Holiday, Selection Pack, Feline, Techno, Soleil |
| Citroen | Xsara | 2000 a 2005 | Glx, Vts, Exclusive |
| Volkswagen | Passat | 1991 a 2000 | 1.8 20V Tiptronic, 2.0, 2.8 V6, Turbo, Protect, 1.8 20V Turbo Tiptronic |
| Mercedes Benz | Sprinter Furgão | 2001 a 2012 | 413 Cdi, 313 Cdi |
| Volkswagen | Passat Variant | 1991 a 2005 | SW AT, SW, SW MT, VR 6, Turbo |
| Audi | A6 | 1994 a 2008 | 2.8 30V, 3.2 Fsi, 3.0 V6, 2.8 |
| Toyota | Camry | 1992 a 1996 | Xle Sfi, LE |
| Renault | Megane | 1997 a 2011 | Sedan Fii Expression HY-FLEX, Sedan Fiii Dynamique HY-FLEX, Grand Tour Privilege, Grand Tour Dynamique, Sedan Fiii Expression, Sedan Expression |
| Renault | Laguna | 1995 a 2007 | Nevada RT, Grand Tour, V 6, Rxe |
| Volkswagen | Polo | 2002 a 2009 | Pop, Sport, GTI, Comfortline |
| Renault | Scenic | 1999 a 2009 | Grand Dynamique, RT16V, Rxe, Fii RT, Privilege, Alize |
| Citroen | C5 | 2001 a 2012 | Exclusive, Exclusive Thp, Break Exclusive, Tourer, Break Exclusive Tourer |
| Ford | Explorer | 1991 a 2001 | Limited, Xlt 4X2 Sfi, Xlt 4X4 Sfi |
| Ford | Ka | 1997 a 2007 | Image, GL, XR, Black, Clx, Action |
| Mercedes Benz | SL-CLASS | 1989 a 1998 | SL320, SL300, SL500, SL280, SL600 |
| Audi | A3 | 1997 a 2006 | 1.6 3P, 1.8 20V, 1.8 Turbo 3P AT (150), 1.8 Turbo, 1.6 5P |
| Renault | Clio | 1996 a 2009 | Expression HI-FLEX, RN, Authentique HI-FLEX, Privilege HI-FLEX, Dynnamique HI-FLEXFLEX, HI-FLEX |
| Audi | 80 Avant | 1994 a 1996 | S2 Quattro, 2.8 E, 2.6 E Quattro |
| Peugeot | 405 | 1992 a 1997 | Gli, Sri 1.8, Sri |
| Citroen | DS3 | 2012 a 2015 | Sport Chic Thp, Thp |
| Peugeot | 207 | 2008 a 2014 | Sedan Active, XR Sport, X Line, Passion XR Sport, Passion XS, XS |
| Fiat | 500 | 2007 a 2011 | Lounge, Sport, Lounge Dual, Sport Dual |
| Peugeot | 306 | 1993 a 2003 | Xsi, Passion, Soleil, Rallye, Cabriolet 2.0, 1.8I |
| Kia | Sorento | 2003 a 2019 | EX 2.5 Diesel 4X4 MT, 3.5 4X2 AT, 2.4 4X2 EX, 3.5 I EX, EX 2.5 Diesel 4X4 AT, 3.5 L V6 |
| Volkswagen | Golf | 1992 a 2007 | Trip, GL, Generation, Black & Silver, Comfortline, Turbo GTI |
| Peugeot | 407 | 2004 a 2011 | Sedan Allure, SW Feline, Sedan Grife, SW Allure, Sedan, Sedan Feline |
| Volkswagen | Voyage | 2008 a 2015 | Comfortline, Comfortline I-MOTION, Trendline, Total Flex, I-MOTION, Seleção |
| Honda | Civic | 2006 a 2012 | LX, Lxs, Exs |
| Daewoo | Nubira | 1997 a 2001 | 2.0I, 2.0I Station Wagon |
| Citroen | Xantia Break | 1996 a 2000 | SW, Glx |
| Mercedes Benz | M-CLASS | 1998 a 2005 | ML 270 Cdi, ML 55 Amg, ML 430, ML 320 |
| Citroen | DS4 | 2013 a 2015 | Thp |
| Porsche | 911 | 1995 a 1998 | 3.6 Turbo, Carrera 4S |
| Volkswagen | Polo Sedan | 2004 a 2014 | Total Flex, Evidence, Comfortline I-MOTION, Comfortline Total Flex, I-MOTION |
| Fiat | Scudo | 2022 a 2024 | Cargo, Multi |
| Peugeot | 605 | 1993 a 1999 | SV 3 |
| Fiat | Doblo | 2001 a 2006 | Cargo Fire, Cargo, Elx, EX |
| Alfa Romeo | 145 | 1996 a 1998 | Twin Spark, Quadrifoglio |
| Peugeot | Expert | 2017 a 2026 | Minibus Tdi, Business Tdi, Business Pack Tdi, Ambulancia |
| Audi | A1 | 2010 a 2015 | Sport Tfsi S Tronic, Attraction Tfsi, Sport Special Edition Tfsi, Quattro, Sportback Ambition |
| Alfa Romeo | 156 | 1998 a 2005 | 2.5 24V, Sportwagon, 2.0 Jts Sportwagon |
| Citroen | Xsara Break | 2000 a 2003 | Exclusive, Glx, Exclusive Bva |
| Bmw | Serie 5 | 1989 a 1996 | 520i, 540i, 525iA, 540i Touring |
| Audi | A4 | 1995 a 1997 | 2.8 30V, 1.8, 2.4 Quattro |
| Honda | CR-V | 2005 a 2011 | LX 2WD, Exl 4WD, SI 2.0 4X4 AT |
| Honda | Accord | 1993 a 2007 | Exr, EX |
| Citroen | DS5 | 2012 a 2014 | Thp |
| Seat | Ibiza | 1995 a 2002 | Glx, GL |
| Hyundai | I30 | 2009 a 2012 | GLS Cvvt, GLS, CW |
| Chevrolet | Meriva | 2005 a 2012 | Expression, Premium, Maxx Flexpower, Flexpower, Super Sport, Joy Flexpower |
| Seat | Cordoba | 1995 a 2002 | Glx, Vario |
| Citroen | XM | 1993 a 2000 | 3.0 V6, Exclusive |
| Citroen | Jumper | 2018 a 2022 | Minibus, Furgão 2.0 |
| Mercedes Benz | Sprinter Van | 2001 a 2012 | 413 Cdi, 313 Cdi, 311 Cdi |
| Bmw | Serie 8 | 1993 a 1998 | 850i, 840CiA, 850CSi |
| Ssangyong | Kyron | 2008 a 2012 | 2.7 Xdi 4WD, 2.0 Xdi 4WD |
| Citroen | ZX | 1992 a 1997 | Dakar 2.0 16V, Furio 1.8 8V, Volcane |
| Ford | Mondeo | 1993 a 2006 | Glx SW, Sedan, Sedan Ghia, Glx, Glx 16V SW, Clx SW |
| Audi | RS6 Avant | 2008 a 2010 | 5.0 Tfsi Quattro |
| Bmw | Serie 3 | 1990 a 1998 | 318i, 318iS Sport, 325i, 316i Touring, 316i Exclusive |
| Mercedes Benz | Sprinter Chassi | 2000 a 2017 | 413 Cdi, 412 Cdi Windlauf, 313 Cdi, 412 Cdi |
| Audi | S6 Avant | 1994 a 2011 | 2.2 Quattro, 5.2 Fsi Quattro, 4.2 Quattro |
| Porsche | 968 | 1994 | 3.0 16 V |
| Chevrolet | Captiva | 2009 a 2015 | Sport, Ecotec 2.4 |
| Fiat | Croma | 2007 | 2.4 Jtd |
| Audi | TT | 1998 a 2006 | 1.8 Quattro Turbo, 1.8 T Coupe |
| Bmw | M5 | 1992 a 1995 | M5 3.8 |
| Alfa Romeo | 147 | 2003 a 2005 | 2.0 TS 16V |
| Audi | S4 | 1992 a 1994 | 2.2 Quattro |
| Subaru | Svx | 1993 a 1995 | 3.3 24V |
| Audi | S8 | 1997 a 1998 | 4.2 Quattro |
| Peugeot | 607 | 2000 a 2004 | 24V |
| Iveco | Daily | 2012 a 2024 | 35S14, 50-180 Minibus, 35S14 Furgone CS, 35S14 Furgone CD |
| Bmw | Serie 7 | 1987 a 2001 | 740i, 735i, 750i |
| Citroen | Xantia | 1993 a 2001 | 16 V, Glx 2.0 AT, Activa 3.0 MT, Vsx 2.0 16V, SX 1.8 |
| Kia | Shuma | 1998 a 2000 | 1.5I 16 V |
| Kia | Optima | 2012 a 2020 | EX Hev, EX 2.4 L, 2.0 16V |
| Audi | RS6 | 2008 a 2010 | 5.0 Tfsi |
| Mitsubishi | Galant | 1993 a 2003 | 2.5I V6 24V |
| Audi | Allroad | 2001 a 2005 | 2.7 Quattro |
| Kia | Carens | 2009 a 2013 | 2.0 Cvvt |
| Maserati | 3200 GT | 2000 a 2002 | 3200 |
| Subaru | Impreza | 2000 a 2005 | Wrx |
| Hyundai | Coupé | 1996 a 2002 | 2.0I LS |
| Subaru | Legacy | 1998 a 2001 | 2.5 I 4WD |
| Fiat | E-SCUDO | 2022 | Furgão |
| Audi | 80 | 1994 a 1996 | 2.0 E |
| Bmw | M3 | 1994 a 1995 | M3 3.0 Cabriolet |
| Alfa Romeo | 155 | 1996 a 1997 | 2.0 T.S. 16V, 2.0I T.S. 16V |
| Peugeot | Rcz | 2011 a 2015 | Turbo High Pressure |
| Ssangyong | Musso | 1997 a 2005 | 2.9 TD Intercooler |
| Mitsubishi | Airtrek | 2004 a 2008 | 2.4I GLS |
| Ford | Fiesta | 1996 a 2018 | Clx, GL, Sel Style Ecoboost, Class |
| Citroen | C4 Vtr | 2005 a 2008 | Vtr |
| Peugeot | Boxer | 1999 a 2002 | Furgão, 270C |
| Audi | A8 | 1994 a 2001 | 4.2 Quattro |
| Citroen | Evasion | 1994 a 2002 | Vsx Turbo, Glx 16V |
| Kia | Magentis | 2006 a 2010 | EX |
| Audi | S6 | 2001 a 2004 | 4.2 Quattro Tiptronic |
| Renault | Safrane | 1993 a 1996 | 2.0I |
| Jaguar | XK 8 | 1997 a 2006 | 4.0 32V Coupe, 4.2 32V Convertible |
| Alfa Romeo | 159 | 2007 a 2010 | 3.2 Jts Q4 |
| Nissan | X-TRAIL | 2007 a 2014 | LE, SE |
| Mazda | 626 | 1994 a 1999 | 2.0I 16V Glx |
| Audi | S3 | 2001 a 2003 | 1.8 Quattro Turbo |
| Citroen | C4 Picasso | 2007 a 2013 | Gran Exclusive, Exclusive |
| Mitsubishi | Grandis | 2004 a 2010 | 2.4 |
| Hyundai | Sonata | 2004 a 2008 | 3.3 L |
| Daewoo | Leganza | 1997 a 2002 | 2.0I |
| Nissan | Primera | 1996 a 1997 | Sedan |
| Daewoo | Espero | 1993 a 1997 | 2.0 Dlx |
| Ssangyong | Korando | 2010 a 2012 | D20T 2.0 4WD |
| Audi | S4 Avant | 1992 a 1994 | 2.2 Quattro |
| Fiat | Coupé | 1994 a 1996 | 16 V |
| Jaguar | XJ 6 | 1994 a 1998 | 4.0 24V |
| Ssangyong | Rexton | 2010 a 2012 | RX270 Xvt 4WD |
| Mercedes Benz | S-CLASS | 1993 a 1998 | S320 |
| Jaguar | Xjr | 2003 a 2009 | 4.2 V8 Supercharger |
| Jaguar | XJ 12 | 1994 a 1999 | 6.0 24V |
| Alfa Romeo | 164 | 1995 a 1996 | 3.0 V6 24V |
| Peugeot | 806 | 1994 a 2002 | S Turbo |
| Citroen | Jumpy | 2022 a 2026 | Furgão |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.