Kit Disco de Freio Sólido Traseiro Fremax, código BD4034-KT. Peça nova, original da marca Fremax, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Ficha técnica
| Marca | Fremax |
| Código do fabricante | BD4034-KT |
| Espessura (mm) | 9,000 |
| Diâmetro Externo (mm) | 249 |
| Diâmetro do Furo 2 [mm] (mm) | 62 |
| Diâmetro do Furo Central (mm) | 55,800 |
| Modelo | Solido |
| Altura Total (mm) | 74,200 |
| Posição | Traseiro |
| Diâmetro de Centralização [mm] (mm) | 56 |
| Espessura Mínima (mm) | 8,000 |
| Linha Veicular | LEVE |
| Composição | Peç |
| Lado | Ambos |
| Material | POLIPROPILENO RECICLADO |
| Lado de Montagem | Eixo traseiro |
| EAN | 7893233040348 |
| Garantia | Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Citroen | C4 Lounge | 2013 a 2022 | S Thp, Feel Thp, Exclusive, Tendance, Tendance 2.0 AT, Origine |
| Peugeot | 408 | 2011 a 2016 | Business Pro AT, Allure, Griffe Thp, Feline, Griffe, Allure 2.0 AT |
| Citroen | C4 | 2008 a 2015 | Glx, Exclusive, Competition, Tendance 2.0 AT, Glx 2.0 AT, Rock You |
| Peugeot | 308 | 2011 a 2019 | Roland Garros Thp, Allure Thp AT, Allure, Quicksilver, Allure Business Thp AT, Griffe Thp AT |
| Citroen | DS4 | 2013 a 2016 | Thp |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.