Jogo Reparo Válvula Pedal Authomix, código FR98245A. Peça nova, original da marca Authomix, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Ficha técnica
| Marca | Authomix |
| Código do fabricante | FR98245A |
| Linha Veicular | PESADO |
| EAN | 7908189356709 |
| Garantia | 6 meses do fabricante |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | LK 1414 | 1989 a 1999 | - |
| Mercedes Benz | L 2216 | 1976 a 1988 | - |
| Volvo | VM 270 | 2012 a 2026 | 6X2R City, 8X2R, 6X4R Vocacional, 8X4R Vocacional, 6X2R, 4X2R City |
| Mercedes Benz | L 2217 | 1987 a 1991 | - |
| Volvo | Fmx 460 | 2011 a 2026 | 6X4R, 6X6R, 8X4R, 6X6T, 6X4T |
| Volvo | VM 330 | 2012 a 2026 | 6X4R Vocacional, 6X2R, 8X4R Vocacional, 6X4R 32 Toneladas, 8X2R, 4X2T Rodoviário |
| Volvo | FM 480 | 2006 a 2012 | 6X4R, 8X4R, 6X4T |
| Volvo | FH 460 | 2012 a 2026 | 6X2T Suspensão Pneumática, 8X2R, 8X2T, 6X2T, 6X4R, 4X2R |
| Volvo | Fmx 540 Max | 2022 a 2026 | 6X4R, 8X4R |
| Volvo | FM 380 | 2012 a 2026 | 4X2R, 6X2T Pneumático, 6X2T Tandem, 6X2T, 6X2R, 4X2T |
| Volvo | B 10 M | 1988 a 2003 | -, Articulado, Biarticulado |
| Volvo | FM 460 | 2008 a 2011 | 8X4R, 6X4T, 6X4R |
| Volvo | Fmx 420 | 2011 a 2026 | 6X6R, 6X4R, 6X6T, 6X4T, 8X4R |
| Volvo | FH 540 | 2008 a 2026 | 8X2T, 4X2T, 8X4T, 6X4T, 6X4R, 8X2R |
| Mercedes Benz | L 1513 | 1970 a 1987 | - |
| Volvo | B10 | 1997 a 2004 | R ROD., M ROD. |
| Volvo | Fmx 380 | 2011 a 2026 | 6X2T Suspensão Parabólica, 6X6T, 4X4R, 4X2R, 6X2T Suspensão Pneumática, 8X4R |
| Mercedes Benz | LS 1934 | 1988 a 1998 | - |
| Mercedes Benz | LK 1114 | 1986 a 1989 | - |
| Volvo | B270F | 2011 a 2026 | Roma, -, B270F |
| Volvo | FH 400 | 2006 a 2011 | 4X2T, 6X2T, 6X4T |
| Volvo | FH 520 | 2006 a 2011 | 4X2T, 6X4T, 6X4R, 6X2T |
| Volvo | N 10 270 | 1982 a 1983 | - |
| Volvo | FH 12 380 | 1993 a 2006 | - |
| Volvo | Fmx 480 | 2011 | - |
| Volvo | FH 500 | 2008 a 2026 | 4X2R, 6X4T, 8X2R, 4X2T, 6X4R, 8X2T |
| Volvo | FM 12 380 | 2000 a 2006 | - |
| Volvo | B 9 R | 2007 a 2011 | - |
| Volvo | N 12 | 1981 a 1991 | -, Intercooler II, XH Intercooler |
| Volvo | FH 420 | 2012 a 2026 | 8X2T, 6X4T, 4X2T, 6X2T, 6X2T Suspensão Pneumática, 6X2T Suspensão Tandem |
| Volvo | N 10 275 | 1983 a 1988 | - |
| Volvo | FH 16 750 | 2013 a 2016 | 8X4T |
| Volvo | B 10 M ROD. | 1986 a 2001 | - |
| Volvo | FM Electric | 2022 a 2026 | 4X2R, 4X2T, 6X2T |
| Volvo | Fmx 500 | 2011 a 2026 | 6X6T, 6X6R, 6X4R, 6X4T, 8X4R |
| Volvo | FM 440 | 2006 a 2012 | 6X4R, 6X4T, 8X4R |
| Volvo | N 10 | 1980 a 1992 | XH Intercooler, Xht Intercooler, Intercooler II |
| Volvo | B 58 Rodoviário | 1979 a 1983 | - |
| Volvo | FH 12 460 | 2003 a 2006 | - |
| Volvo | B10 M | 2003 | Biarticulado |
| Volvo | B340R | 2011 a 2026 | - |
| Volvo | VM 360 | 2022 a 2026 | 8X2R, 6X2R, 6X4R, 4X2T, 4X2R |
| Volvo | Fmx 540 | 2011 a 2026 | 6X6T, 6X4T, 8X4R, 6X4R, 6X6R |
| Volvo | Híbrido | 2016 a 2026 | - |
| Volvo | Vmx 290 | 2022 a 2026 | 8X4R Light Mixer, 6X4R |
| Volvo | Vmx 360 Max | 2023 a 2026 | 8X4R, 6X4R |
| Volvo | VM 290 | 2022 a 2026 | 6X2R, 8X2R, 4X2, 6X4R, 4X2R |
| Volvo | B360S | 2012 a 2026 | Articulado, Biarticulado |
| Volvo | VM 220 | 2012 a 2026 | 6X2R, 6X4R, 4X2R |
| Volvo | B380R | 2011 a 2026 | - |
| Mercedes Benz | L 1114 | 1986 a 2004 | - |
| Mercedes Benz | LK 1519 | 1973 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | LK 1113 | 1973 a 1989 | - |
| Mercedes Benz | L 1113 | 1966 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | L 2014 | 1987 a 1990 | - |
| Mercedes Benz | LK 1516 | 1974 a 1999 | - |
| Mercedes Benz | L 2225 | 1989 a 1991 | - |
| Mercedes Benz | L 1414 | 1989 a 1999 | - |
| Mercedes Benz | L 1418 | 1989 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | OH 1420 | 1987 a 2005 | - |
| Mercedes Benz | L 2318 | 1989 a 1999 | - |
| Volvo | B 7 R | 1997 a 2005 | Piso Baixo, Rodoviario |
| Volvo | B7 ROD. 4X2 | 1998 a 2005 | - |
| Volvo | Fmx 500 Max | 2022 a 2026 | 6X6R, 8X4R, 6X4R |
| Volvo | FH 480 | 2006 a 2011 | 6X4T, 6X2T, 4X2T |
| Volvo | B 58 Eco | 1994 a 1998 | Articulado |
| Volvo | FM 12 340 | 2000 a 2006 | - |
| Volvo | FM 370 | 2008 a 2017 | 8X2R, 6X4R, 4X2T, 6X2R, 6X2T, 6X2T Tandem |
| Volvo | B 12 M | 1994 a 2006 | Articulado, -, Biarticulado |
| Volvo | NH 12 380 | 1998 a 2006 | - |
| Volvo | VM 23 210 | 2003 a 2005 | - |
| Volvo | FM 12 420 | 2000 a 2006 | - |
| Volvo | VM 17 240 | 2003 a 2005 | - |
| Volvo | NH 12 420 | 1999 a 2006 | - |
| Volvo | B 12 | 1994 a 2008 | R, - |
| Volvo | B250R | 2017 a 2026 | R / Rle |
| Volvo | VM 290 City | 2022 a 2026 | 6X2R, 4X2R |
| Volvo | B340M | 2011 a 2026 | Biarticulado, Articulado |
| Volvo | B215RH | 2013 a 2026 | Hibrido |
| Volvo | Fmx 460 Max | 2022 a 2026 | 8X4R, 6X4R, 6X6R |
| Volvo | Vmx 290 Max | 2023 a 2026 | 8X4R |
| Volvo | B360 S | 2011 a 2026 | Articulado, Biarticulado |
| Volvo | B450R | 2015 a 2026 | - |
| Mercedes Benz | LK 1318 | 1987 a 1989 | - |
| Mercedes Benz | LK 2217 | 1987 a 1991 | - |
| Mercedes Benz | L 2219 | 1976 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | Lak 1418 | 1989 a 1993 | - |
| Mercedes Benz | OF 1318 | 1988 a 1998 | - |
| Mercedes Benz | O 364 | 1976 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | LS 1113 | 1973 a 1990 | - |
| Mercedes Benz | OH 1518 | 1987 a 2011 | - |
| Mercedes Benz | OF 1115 | 1987 a 1997 | - |
| Mercedes Benz | LK 2325 | 1990 a 2005 | - |
| Mercedes Benz | LS 1630 | 1990 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | LB 2318 | 1990 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | L 1625 | 1990 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | LS 1625 | 1990 a 2000 | - |
| Volkswagen | 7-90 S | 1987 a 1994 | - |
| Volkswagen | 7-110 S | 1987 a 1994 | - |
| Volkswagen | 7-90 P | 1987 a 1992 | - |
| Volkswagen | 11-140 | 1987 a 1991 | - |
| Volvo | B420R | 2011 a 2026 | -, Irizar I6S Efficient |
| Volvo | Bzl Electric | 2022 a 2026 | Urbano |
| Volvo | B320R | 2023 a 2026 | Viaggio 1050 G8 |
| Mercedes Benz | LK 1316 | 1975 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | L 1316 | 1975 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | LK 1317 | 1986 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | L 1318 | 1987 a 1989 | - |
| Mercedes Benz | L 1520 | 1987 a 1997 | - |
| Mercedes Benz | LK 1517 | 1986 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | L 1316 M | 1975 a 1980 | - |
| Mercedes Benz | LS 1935 | 1990 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | OF 1314 | 1987 a 1988 | - |
| Mercedes Benz | OF/OH/1316 | 1980 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | LS 1932 | 1984 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | L 2013 | 1970 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | LK 2219 | 1973 a 1980 | - |
| Mercedes Benz | LA 1418 | 1989 a 2004 | - |
| Mercedes Benz | O 365 | 1987 a 1997 | - |
| Mercedes Benz | L 1418 EL | 2001 a 2005 | - |
| Mercedes Benz | LK 2318 | 1990 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | LS 1941 | 1990 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | L 1214 | 1989 a 1999 | - |
| Mercedes Benz | LS 1519 | 1973 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | LK 1214 | 1989 a 1999 | - |
| Volkswagen | 13-130 | 1981 a 1986 | - |
| Mercedes Benz | LK 1618 | 1989 a 1999 | - |
| Mercedes Benz | OF 1315 | 1987 a 1997 | - |
| Mercedes Benz | L 1218 EL | 2001 a 2005 | - |
| Volvo | Fmx 440 | 2011 | - |
| Volvo | NL 10 280 | 1989 a 1998 | - |
| Volvo | N 12 330 | 1984 a 1988 | - |
| Volvo | VM 310 | 2006 a 2011 | Tractor, Rígido |
| Volvo | Fmx 370 | 2010 a 2017 | 6X4T, 6X4R, - |
| Volvo | B 58 | 1979 a 1998 | Articulado, -, Biarticulado |
| Volvo | B510R | 2024 a 2026 | Irizar I6S |
| Volvo | NH 12 340 | 1999 a 2006 | - |
| Volvo | B290R | 2011 a 2017 | Piso Baixo, - |
| Volvo | FM 500 | 2008 a 2021 | 8X4R, 6X4T, 6X4R, 6X6T |
| Volvo | FM 10 320 | 2000 a 2003 | - |
| Volvo | Fmx 420 Max | 2022 a 2026 | 6X6R |
| Volvo | B310R | 2016 a 2026 | - |
| Mercedes Benz | LK 1518 | 1987 a 1989 | - |
| Mercedes Benz | LK 1514 | 1987 a 1989 | - |
| Mercedes Benz | L 1313 | 1966 a 1985 | - |
| Mercedes Benz | LK 1513 | 1970 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | L 1519 | 1972 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | L 2220 | 1987 a 1997 | - |
| Volkswagen | 7.110 S CO | 1987 a 1994 | - |
| Volkswagen | 12-140 H | 1987 a 1991 | - |
| Volkswagen | 11-160 | 1986 | - |
| Volkswagen | 11-130 | 1981 a 1986 | - |
| Volkswagen | 16.180 CO | 1992 a 1998 | - |
| Ford | B 1618 | 1993 a 1998 | - |
| Volvo | FH 440 | 2006 a 2011 | 6X4T, 4X2T, 6X2T |
| Volvo | N 10 258 | 1980 a 1981 | - |
| Volvo | FH 16 610 | 2003 a 2008 | 6X4T |
| Volvo | VM 23 240 | 2003 a 2005 | - |
| Volvo | FH 12 420 | 1999 a 2006 | - |
| Volvo | NL 12 400 | 1989 a 1992 | - |
| Volvo | NL 10 310 | 1992 a 1995 | - |
| Volvo | B 12 M BI -ART. Urbano | 2004 a 2006 | - |
| Volvo | FM 420 | 2018 | 6X4R |
| Volvo | NL 12 360 | 1992 a 1999 | Edc, Edc Gold, - |
| Volvo | NL 10 340 | 1989 a 1994 | - |
| Mercedes Benz | LK 2220 | 1987 a 1997 | - |
| Mercedes Benz | LK 1418 E | 1989 a 1993 | - |
| Mercedes Benz | L 1618 | 1989 a 1999 | - |
| Mercedes Benz | LS 1933 | 1987 a 1988 | - |
| Mercedes Benz | OH 1318 | 1988 a 1998 | - |
| Mercedes Benz | OH 1314 | 1987 a 1997 | - |
| Mercedes Benz | L 1516 | 1975 a 1986 | - |
| Mercedes Benz | LB 2325 | 1990 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | L 2325 | 1990 a 2000 | - |
| Mercedes Benz | 912 | 1988 a 2003 | - |
| Mercedes Benz | L 1218 | 1989 a 2001 | - |
| Volvo | NL 10 320 | 1991 a 2001 | Edc Gold, Edc |
| Volvo | NL 12 410 | 1992 a 1999 | Edc |
| Volvo | FM 400 | 2006 a 2012 | Rígido, Tractor |
| Volvo | B 58 Trolley | 1983 a 1998 | - |
| Volvo | B 12 R 420 Rod | 2004 a 2012 | - |
| Volvo | FM 540 | 2018 a 2021 | 8X4R, 6X4T, 6X4R |
| Volvo | B7 4X2 | 1998 a 2005 | - |
| Volvo | B9SLA | 2006 a 2011 | Articulado |
| Volvo | VM 210 R | 2006 a 2011 | - |
| Volvo | FH 16 700 | 2018 | 6X4T |
| Volvo | NH 12 460 | 2004 a 2006 | - |
| Volvo | Fmx 400 | 2011 | - |
| Volvo | B7RLE 290 | 2008 a 2011 | - |
| Volvo | B 12 R 380 Rod | 2004 a 2011 | - |
| Volvo | VM 260 | 2006 a 2011 | Rígido |
| Volvo | VM 17 210 | 2003 a 2005 | - |
| Mercedes Benz | L 1517 | 1986 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | L 1518 | 1987 a 1990 | - |
| Mercedes Benz | L 1317 | 1986 a 1990 | - |
| Mercedes Benz | LK 2216 | 1976 a 1987 | - |
| Mercedes Benz | OH 1317 | 1988 a 1989 | - |
| Mercedes Benz | L 1514 | 1987 a 1989 | - |
| Mercedes Benz | L 1418 E | 1989 a 1999 | - |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.