Filtro Arrefecimento Tecfil, código PSA299. Peça nova, original da marca Tecfil, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Ficha técnica
| Marca | Tecfil |
| Código do fabricante | PSA299 |
| Diâmetro Externo (mm) | 96,00 |
| Inclui Válvula Antirretorno | NÃO |
| Tipo de Rosca Métrica | 11/16" - 16 UN |
| Linha Veicular | AGRICOLA |
| Medida da Rosca | 11/16X16UNF |
| EAN | 7891342005036 |
| Garantia | Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Scania | G 420 | 2007 a 2011 | B6X4, A6X2, A6X4, B8X4, A4X2, A4X2 3.EIXO |
| Scania | T 124 | 1995 a 2005 | LA 420, LA 400, GB 360, GA 420, GA 400, GA 360 |
| Scania | P 114 | 1996 a 2012 | GA 360, GA 330, CB 360, LA 340, GA 320, GB 330 |
| Scania | F94 HB 310 | 1998 a 2005 | - |
| Mercedes Benz | LO 812 | 2003 a 2005 | - |
| Scania | R 124 | 1995 a 2009 | LA 420, GB 360, GA 360, GA 400X, GA 420, GA 360X |
| Volare | Wfly | 2012 a 2013 | Turismo WL, Urbano W8, Urbano WL, Turismo W7, Urbano W7, Urbano W6 |
| Ford | Cargo | 1983 a 2002 | C 1314, C 1117, C 2218, C 1615, C 1415, C 1417 |
| Scania | R 164 | 2000 a 2005 | GB 580, CA 480, GA 480 |
| Volare | Attack | 2013 | Turismo V6L, Urbano V8L, Turismo V8L 4X4, Urbano V8L 4X4, Turismo V8L, Fretamento V8L 4X4 |
| Scania | P 270 | 2005 a 2011 | A4X2, CB6X4 |
| Scania | G 470 | 2007 a 2011 | B8X4, A6X2, A4X2, A6X4 |
| Scania | P 94 | 1996 a 2007 | DB 270, GA 300, CB 260, GA 260, DB 230, DB 260 |
| Scania | G 440 | 2006 a 2011 | A6X4, A6X2, B6X6 CS, A4X2, A4X2 3.EIXO, B4X2 CS |
| Mercedes Benz | OH 1418 | 2003 a 2007 | EL |
| Scania | R 380 | 2006 a 2011 | A4X2 3.EIXO, A6X2, A4X2 |
| Scania | P 310 | 2004 a 2012 | B8X2, B8X4, B6X2, B8X2 CS, DB8X2, DB4X2 |
| Scania | R 114 | 1995 a 2007 | GA 320, LA 380, GA 360, GA 330, GA 380 |
| Scania | P 124 | 1998 a 2007 | CA 360, LA 420, CB 400, CB 420, LA 360, CB 360 |
| Volkswagen | 9.160 OD | 2012 | - |
| Scania | R 440 | 2006 a 2015 | LA4X2 Highline 3° Eixo R885, LA8X2 Highline, Magirus Bombeiro, LA4X2 3° Eixo RP835, LA4X2 Highline, LA4X2 |
| Scania | G 380 | 2007 a 2011 | A4X2, A4X2 3.EIXO, A6X2 |
| Scania | R 470 | 2007 a 2011 | A4X2 3.EIXO, A6X4, A6X2 |
| Scania | R 480 | 2006 a 2012 | LA4X2 3° Eixo R885, LA4X2, LA6X4, A6X2, B6X2, LA6X2 |
| Scania | T 114 | 1997 a 2005 | GA 320, GA 360, GA 330 |
| Scania | B111 | 1979 a 1983 | - |
| Scania | S113 CL | 1993 a 1994 | -, Articulado |
| Scania | S113 CL S | 1990 a 1992 | - |
| Scania | R 420 | 2005 a 2011 | A4X2 3.EIXO, A4X2, A6X4, A6X2 |
| Mercedes Benz | O 371 | 1993 a 2003 | UL |
| Agrale | MA 9.2 E-TRONIC EV | 2012 | - |
| Scania | L94 UB 220 | 1997 a 2002 | Piso Baixo |
| Mercedes Benz | OF 1722 | 2002 a 2012 | - |
| Scania | P 420 | 2004 a 2011 | B4X4, B8X4, B6X4, A6X4 |
| Scania | K113 CL S | 1990 a 1992 | Articulado |
| Scania | P 340 | 2004 a 2011 | B4X2, A6X2, A4X2 |
| Scania | K310 | 2014 | Piso Baixo |
| Scania | R 500 | 2007 a 2011 | A6X2, A6X4 |
| Case | MX Magnum | 2002 a 2012 | 270 4X4, 220 |
| Mercedes Benz | O 400 | 1992 a 2002 | RS |
| Mercedes Benz | LO 712 | 2003 a 2012 | - |
| Volkswagen | 17.230 OD | 2014 | V-TRONIC |
| Volkswagen | Worker | 2003 a 2011 | 24-250 E |
| Case | Magnum | 1997 a 2005 | 8940, 8920 |
| Mercedes Benz | LO 815 | 2013 | - |
| Scania | K112 CL | 1990 a 1991 | Articulado |
| Scania | P 230 | 2004 a 2011 | B4X2 |
| Volkswagen | 15.230 OT | 2014 | LOW-ENTRY |
| Volkswagen | Constellation | 2005 a 2011 | 24-250 |
| Volkswagen | 18.280 OT | 2014 | LOW-ENTRY |
| Case Ih | AF 2399 | 2006 a 2026 | - |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.