Camisa Cilindro 1,00 Riosulense, código 61090415. Peça nova, original da marca Riosulense, com nota fiscal. Confira abaixo a lista de veículos compatíveis antes de comprar.
Vendido em caixa fechada com 2 unidades. O preço é da caixa com as 2 peças.
Ficha técnica
| Marca | Riosulense |
| Código do fabricante | 61090415 |
| Diâmetro Externo (mm) | 105,62 |
| Diâmetro 1 [mm] (mm) | 101,2 |
| Linha Veicular | AGRICOLA |
| Forma de Fornecimento | PEÇA |
| Medida | 0,04 |
| Diâmetro 2 [mm] (mm) | 102 |
| EAN | 7895372165227 |
| Garantia | 3 meses do fabricante |
Aplicação (veículos compatíveis)
| Montadora | Modelo | Anos | Versões |
|---|---|---|---|
| Volare | 4X4 | 2019 a 2026 | Turismo |
| Iveco | Tector | 2007 a 2026 | 240-E28 S, 17-320, 240-E30 AUTO-SHIFT, 17-300 T AUTO-SHIFT, 11-190, 31-280 |
| Volkswagen | Constellation | 2005 a 2011 | 17-250, 24-250 |
| Mercedes Benz | LO 815 | 2013 a 2021 | - |
| Ford | Cargo | 1992 a 2019 | C 1721, C 1415, C 2428 E, C 1421, C 1215, C 1517 |
| Volkswagen | 15-170 | 2000 a 2001 | - |
| Volkswagen | Worker | 2003 a 2011 | 24-250 E, 9-150 E, 23-250 E, 15-170 E, 9-150 E Electronic, 13-170 E |
| Volare | Attack 9 | 2019 a 2026 | Urbano, Turismo |
| Volare | Attack 8 | 2019 a 2026 | Escolar, Fretamento, Urbano, Turismo, Rural |
| Volkswagen | Delivery | 2010 a 2026 | 11-180, 13-180, 13-160, 9-160, 9-170, 9-150 |
| Case Ih | Puma 170 | 2021 a 2026 | SEMI-POWERSHIFT 4X4 |
| Iveco | Iveco Bus | 2014 a 2026 | 170-S28, 170-S28F, 10-190 |
| Volare | Attack | 2013 a 2026 | Urbano V8L, V8L, Fretamento V6L, Turismo V8L 4X4, Fretamento V8L, Turismo V9L |
| Agrale | 8700 | 2011 a 2026 | TR, -, S, LX |
| Agrale | MA 10.0 | 2017 a 2026 | - |
| Volare | V5 | 2013 a 2026 | - |
| Case Ih | Axial Flow 4130 | 2016 a 2021 | Cabine |
| Case Ih | Patriot 250 | 2015 a 2026 | -, Afs Connect 4X4, Extreme |
| Ford | F-4000 | 1995 a 2005 | - |
| Mahindra | Scorpio | 2007 a 2012 | 2.6 Crde |
| Ford | F-350 | 1998 a 2005 | CC Xlt, - |
| Volkswagen | 8-150 E | 2003 a 2011 | - |
| Agrale | 10000 | 2015 a 2026 | LX, S |
| Agrale | MA 9.2 E-TRONIC EV | 2012 a 2026 | - |
| Case Ih | Axial Flow 4150 | 2021 a 2026 | Serie 150 |
| Massey Ferguson | MF 5650 Advanced | 2003 a 2026 | - |
| Volkswagen | 11.180 OD | 2023 a 2026 | Escolar |
| Case Ih | Puma 230 | 2016 a 2026 | FULL-POWERSHIFT 4X4, - |
| Foton | Aumark | 2012 a 2026 | 10 - 16DT, 6.50 AK, 8.60 AK |
| Agrale | MA 9.2 | 2012 a 2026 | - |
| Volare | Wfly | 2013 a 2026 | Turismo W6, Escolarbus W9C, Urbano W9C, Escolarbus W7, Urbano W7, Fretamento W9C |
| Agrale | MT 12.0 LE | 2011 a 2019 | - |
| Ford | F-14000 | 1998 a 2005 | - |
| Case Ih | Puma 215 | 2016 a 2026 | -, FULL-POWERSHIFT 4X4 |
| Iveco | Tector Attack | 2011 a 2026 | 170-E22, 170-E28, 240-E22, 170-E21, 240-E28 |
| Agrale | MA 8.0 | 2005 a 2011 | - |
| Case Ih | Farmall 95 | 2009 a 2021 | Plataforma, Cabine |
| Landini | Landforce | 2015 a 2026 | Landforce 130, Landforce 120, Landpower 145, Landpower 175 |
| New Holland | T 7190 | 2021 a 2026 | T7 Swb |
| Volare | Attack 8 4X4 | 2019 a 2026 | Fretamento, Escolar |
| Case Ih | Puma 140 | 2021 a 2026 | SEMI-POWERSHIFT 4X4 |
| Volkswagen | 8.160 OD PB | 2015 a 2026 | Piso Baixo, - |
| Volkswagen | 9.160 OD Plus | 2012 a 2026 | - |
| New Holland | T 6110 | 2021 a 2026 | T6 |
| Volare | Escolta | 2019 a 2026 | Especial |
| Ford | F-250 | 1999 a 2003 | LD Xlt, LD XL |
| Case Ih | Farmall 70 4X4 | 2011 a 2021 | - |
| Iveco | Vertis | 2010 a 2015 | 90V16, 130V18 |
| Ford | F-16000 | 1998 a 2005 | - |
| Agrale | 6500 | 2012 a 2020 | - |
| Volkswagen | 9.160 Ods | 2016 a 2018 | - |
| Volkswagen | 11.180/S | 2023 a 2026 | Escolar |
| New Holland | Defensor 2500 | 2021 a 2026 | Pulverizador |
| Volare | Fly 10 | 2019 a 2026 | Escolar, Fretamento, Turismo, Urbano |
| Volare | Access | 2015 a 2026 | Urbano, Escolar |
| Landini | Landpower | 2015 a 2026 | Landpower 190, Landpower 150 |
| Volare | Access Urbano | 2019 a 2026 | Urbano |
| Agrale | MA 8.7 | 2012 a 2026 | - |
| Volkswagen | 8.160 OD | 2012 a 2026 | - |
| Case Ih | Patriot 350 | 2015 a 2026 | -, Afs Connect 4X4 |
| Case Ih | Farmall 130A | 2014 a 2026 | 4X4, - |
| Volare | Access Seletivo | 2019 a 2026 | Urbano, Fretamento |
| Case Ih | Farmall 120A | 2015 a 2021 | - |
| Volkswagen | 15-190 | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | 5.150 OD | 2012 a 2020 | - |
| Volkswagen | 9.150 Odc | 2004 a 2007 | - |
| Agrale | MA 12.0 E | 2004 a 2009 | - |
| Case Ih | Puma 185 | 2021 a 2026 | SEMI-POWERSHIFT 4X4 |
| Iveco | Tector Stradale | 2011 a 2017 | 240-E28 S |
| Case Ih | Farmall 80 | 2009 a 2026 | Plataforma, Cabine, 4X4 |
| Volkswagen | 23-210 | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | 14-170 BT | 1997 a 2000 | - |
| Volare | V6 | 2013 a 2017 | - |
| Ford | F-12000 | 1998 a 2005 | - |
| Case Ih | Farmall 100 | 2021 a 2026 | 4X4 |
| Volkswagen | 8.160 Odr | 2015 a 2026 | Thunder Way, - |
| New Holland | T 7260 | 2021 a 2026 | T7 Lwb |
| New Holland | T 7245 | 2021 a 2026 | T7 Lwb |
| Case Ih | A 4000 | 2015 a 2026 | - |
| Volare | Ambulância | 2019 a 2026 | Especial |
| Volare | Auto Escola | 2019 a 2026 | Especial |
| New Holland | T 7240 | 2021 a 2026 | T7 Lwb |
| Case | A 4000 | 2010 a 2026 | - |
| New Holland | 7630 | 2021 a 2026 | Serie 30 |
| Volare | Access Escolar | 2019 a 2026 | Escolar |
| Case Ih | Farmall 90 | 2021 a 2026 | 4X4 |
| Volkswagen | 8.180 E | 2023 a 2026 | Thunder Ore 1 |
| Volkswagen | 9.160 OD | 2012 a 2026 | - |
| Foton | Citytruck | 2017 a 2026 | 10 - 16 |
| New Holland | T 6090 | 2009 a 2014 | - |
| Case Ih | Puma 155 | 2021 a 2026 | SEMI-POWERSHIFT 4X4 |
| Volkswagen | 9-180 OD | 2022 a 2026 | MICRO-ÔNIBUS, Nascere 2 |
| New Holland | T 7175 | 2021 a 2026 | T7 Swb |
| Case Ih | Axial Flow 5130 | 2016 a 2021 | Cabine |
| Fiat Allis | FD 130 | 1999 a 2005 | Trator DE Esteira FD 130 |
| Massey Ferguson | MF 3640 G | 2003 a 2012 | - |
| Case Ih | Farmall 95/4 | 2009 a 2021 | - |
| New Holland | T 6130 | 2021 a 2026 | T6 |
| Volare | Fly 9 | 2019 a 2026 | Turismo, Fretamento, Urbano |
| Case Ih | Axial Flow 5150 | 2021 a 2026 | Serie 150 |
| Case Ih | Farmall 110A | 2021 a 2026 | 4X4 |
| Volkswagen | 5-150 | 2015 a 2020 | Ece |
| Case Ih | Farmall 110 4X4 | 2014 a 2021 | - |
| Case Ih | Farmall 120 4X4 | 2014 a 2021 | - |
| Volkswagen | 17-210 | 2000 a 2005 | - |
| Volkswagen | 13-190 | 2001 a 2005 | - |
| Volkswagen | 8.160 Ods LE | 2015 a 2026 | - |
| New Holland | Defensor 3500 HC | 2021 a 2026 | Pulverizador |
| New Holland | T 7205 | 2021 a 2026 | T7 Swb |
| Iveco | 10-190 | 2020 a 2026 | Escolar, Rodoviario |
| Case Ih | Farmall 130 4X4 | 2014 a 2021 | - |
| New Holland | 8030 | 2021 a 2026 | Serie 30 |
| Agrale | MA 9.2 E | 2004 a 2011 | - |
| Volkswagen | 40-300 | 1999 a 2001 | - |
| Agrale | A 7500 | 2015 a 2022 | - |
| Volkswagen | 9-160 | 2015 | Ece |
| Volkswagen | 16-200 | 1997 a 2000 | - |
| Case Ih | Puma 200 | 2016 a 2026 | FULL-POWERSHIFT 4X4, - |
| Agrale | A 8700 | 2015 a 2026 | - |
| Agrale | A 10000 | 2015 a 2026 | - |
| Volare | V8 | 2013 a 2026 | - |
| Volkswagen | 9-180 | 2022 | - |
| Case Ih | Farmall 80/4 | 2009 a 2021 | - |
| Volkswagen | 8-160 | 2015 | Ece |
| Volkswagen | 16-170 | 1993 a 2000 | - |
| Agrale | MA 8.5 | 1996 a 2005 | Super |
| Agrale | MT 12.0 SB | 2005 a 2008 | - |
| Volkswagen | 8.150 Odc | 2004 a 2005 | - |
| Volkswagen | 12-170 BT | 1997 a 2000 | - |
| Massey Ferguson | MF 5650 | 1997 a 2026 | - |
| Volkswagen | 13-170 | 2000 a 2001 | - |
| Massey Ferguson | MF 3640 Advanced | 2003 a 2012 | - |
| Volkswagen | 9.180 | 2022 | - |
A aplicação é informada pelo fabricante. Em caso de dúvida, envie o chassi ou a placa antes da compra.